Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi 
Update time = Fri, 31-Oct-2025 02:40:01 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link | 
|---|---|---|---|---|
| 15 km W of Johannesburg, CA | 2.3 | 93 mi | Fri, 31-Oct-2025 01:07:39 PDT | map | 
| 2 km SSE of Covelo, CA | 2.2 | 518 mi | Thu, 30-Oct-2025 21:03:02 PDT | map | 
| 59 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 479 mi | Thu, 30-Oct-2025 17:19:12 PDT | map | 
| 62 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 482 mi | Thu, 30-Oct-2025 16:46:55 PDT | map | 
| 19 km WSW of Petrolia, CA | 2.6 | 591 mi | Thu, 30-Oct-2025 15:56:26 PDT | map | 
| 58 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 479 mi | Thu, 30-Oct-2025 14:36:08 PDT | map | 
| 4 km WSW of Westbrook, Texas | 2.2 | 921 mi | Thu, 30-Oct-2025 07:00:28 PDT | map | 
| 44 km SE of Beatty, Nevada | 2.0 | 169 mi | Thu, 30-Oct-2025 06:47:44 PDT | map | 
| 44 km SE of Beatty, Nevada | 2.8 | 169 mi | Thu, 30-Oct-2025 06:47:12 PDT | map | 
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 3.1 | 290 mi | Thu, 30-Oct-2025 05:47:13 PDT | map | 
| 2 km WNW of Concord, CA | 2.6 | 386 mi | Thu, 30-Oct-2025 03:50:25 PDT | map | 
| 5 km NNW of Delta, B.C., MX | 3.0 | 160 mi | Thu, 30-Oct-2025 03:13:02 PDT | map | 
| 10 km ENE of Coalinga, CA | 2.1 | 233 mi | Thu, 30-Oct-2025 02:15:34 PDT | map | 
| 15 km NNW of San Simeon, CA | 3.2 | 271 mi | Thu, 30-Oct-2025 01:14:25 PDT | map | 
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 741 mi | Wed, 29-Oct-2025 20:45:04 PDT | map | 
| 10 km N of Borrego Springs, CA | 2.7 | 69 mi | Wed, 29-Oct-2025 20:05:13 PDT | map | 
| 12 km WNW of The Geysers, CA | 2.0 | 459 mi | Wed, 29-Oct-2025 19:59:54 PDT | map | 
| 26 km NW of Stanley, Idaho | 3.2 | 704 mi | Wed, 29-Oct-2025 18:46:41 PDT | map | 
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 794 mi | Wed, 29-Oct-2025 17:19:13 PDT | map | 
| 3 km SW of Port Ludlow, Washington | 2.2 | 990 mi | Wed, 29-Oct-2025 15:53:26 PDT | map | 
| 20 km NW of Milford, Utah | 2.3 | 360 mi | Wed, 29-Oct-2025 15:53:19 PDT | map | 
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.0 | 875 mi | Wed, 29-Oct-2025 12:51:32 PDT | map | 
| 3 km SE of Yosemite Lakes, CA | 2.5 | 258 mi | Wed, 29-Oct-2025 10:28:11 PDT | map | 
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 289 mi | Wed, 29-Oct-2025 07:07:14 PDT | map | 
| off the coast of Oregon | 5.4 | 976 mi | Wed, 29-Oct-2025 07:00:24 PDT | map | 
| off the coast of Oregon | 4.8 | 992 mi | Wed, 29-Oct-2025 06:42:44 PDT | map | 
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.0 | 290 mi | Wed, 29-Oct-2025 06:21:04 PDT | map | 
| 16 km SE of Coahoma, Texas | 2.2 | 916 mi | Wed, 29-Oct-2025 05:48:11 PDT | map | 
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.3 | 794 mi | Wed, 29-Oct-2025 01:42:43 PDT | map | 
| 57 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 478 mi | Tue, 28-Oct-2025 23:02:24 PDT | map | 
| 61 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 480 mi | Tue, 28-Oct-2025 22:57:25 PDT | map | 
| 48 km ENE of Maneadero, B.C., MX | 3.6 | 176 mi | Tue, 28-Oct-2025 22:27:10 PDT | map | 
| 6 km NW of Pinnacles, CA | 2.3 | 292 mi | Tue, 28-Oct-2025 22:26:55 PDT | map | 
| 8 km NW of Pinnacles, CA | 2.5 | 292 mi | Tue, 28-Oct-2025 22:26:49 PDT | map | 
| 61 km ENE of San Vicente, Mexico | 2.8 | 205 mi | Tue, 28-Oct-2025 22:02:02 PDT | map | 
| 7 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.0 | 786 mi | Tue, 28-Oct-2025 21:45:15 PDT | map | 
| 12 km WNW of Progreso, B.C., MX | 2.2 | 132 mi | Tue, 28-Oct-2025 20:38:55 PDT | map | 
| 92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 4.0 | 204 mi | Tue, 28-Oct-2025 20:28:50 PDT | map | 
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.5 | 758 mi | Tue, 28-Oct-2025 20:08:05 PDT | map | 
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 744 mi | Tue, 28-Oct-2025 18:04:22 PDT | map | 
| 58 km NE of Valmy, Nevada | 2.0 | 478 mi | Tue, 28-Oct-2025 16:32:06 PDT | map | 
| 60 km NE of Valmy, Nevada | 2.2 | 480 mi | Tue, 28-Oct-2025 16:30:56 PDT | map | 
| 8 km E of Suisun City, CA | 2.0 | 394 mi | Tue, 28-Oct-2025 15:06:53 PDT | map | 
| 1 km WSW of Wilkerson, CA | 2.4 | 225 mi | Tue, 28-Oct-2025 14:48:49 PDT | map | 
| 2 km ENE of San Ramon, CA | 2.0 | 375 mi | Tue, 28-Oct-2025 11:19:14 PDT | map | 
| 37 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 768 mi | Tue, 28-Oct-2025 10:44:15 PDT | map | 
| 14 km E of Bodie, CA | 2.4 | 293 mi | Tue, 28-Oct-2025 09:54:34 PDT | map | 
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.5 | 794 mi | Tue, 28-Oct-2025 08:11:06 PDT | map | 
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.0 | 92 mi | Tue, 28-Oct-2025 07:27:39 PDT | map | 
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.2 | 795 mi | Tue, 28-Oct-2025 07:27:29 PDT | map | 
| 22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 3.7 | 795 mi | Tue, 28-Oct-2025 06:22:28 PDT | map | 
| 8 km NW of Pinnacles, CA | 2.6 | 292 mi | Tue, 28-Oct-2025 06:21:22 PDT | map | 
| 22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.7 | 795 mi | Tue, 28-Oct-2025 06:00:43 PDT | map | 
| 3 km W of Gorst, Washington | 2.0 | 966 mi | Tue, 28-Oct-2025 05:54:54 PDT | map | 
| 17 km WSW of Delta, B.C., MX | 2.5 | 163 mi | Tue, 28-Oct-2025 04:50:56 PDT | map | 
| 26 km WNW of Ocotillo, CA | 2.2 | 104 mi | Tue, 28-Oct-2025 01:56:25 PDT | map | 
| 91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.9 | 204 mi | Tue, 28-Oct-2025 01:28:14 PDT | map | 
| 68 km W of Petrolia, CA | 2.1 | 612 mi | Mon, 27-Oct-2025 17:57:17 PDT | map | 
| 9 km NE of Healdsburg, CA | 2.5 | 449 mi | Mon, 27-Oct-2025 17:33:05 PDT | map | 
| 5 km NNW of Boron, CA | 2.2 | 71 mi | Mon, 27-Oct-2025 16:33:42 PDT | map | 
| 0 km E of Beaver, Utah | 2.4 | 364 mi | Mon, 27-Oct-2025 16:07:39 PDT | map | 
| 12 km E of Floriston, California | 2.1 | 392 mi | Mon, 27-Oct-2025 15:41:27 PDT | map | 
| 61 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 748 mi | Mon, 27-Oct-2025 12:50:34 PDT | map | 
| 6 km WSW of Petrolia, CA | 2.1 | 586 mi | Mon, 27-Oct-2025 11:16:11 PDT | map | 
| 19 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 592 mi | Mon, 27-Oct-2025 09:04:40 PDT | map | 
| 12 km SSE of Anza, CA | 2.2 | 58 mi | Mon, 27-Oct-2025 08:46:22 PDT | map | 
| 8 km ENE of Coso Junction, CA | 2.0 | 137 mi | Mon, 27-Oct-2025 07:11:19 PDT | map | 
| 10 km NW of The Geysers, CA | 2.0 | 458 mi | Mon, 27-Oct-2025 06:12:18 PDT | map | 
| 15 km S of Tres Pinos, CA | 2.0 | 299 mi | Mon, 27-Oct-2025 05:31:45 PDT | map | 
| 49 km W of Petrolia, CA | 3.5 | 610 mi | Mon, 27-Oct-2025 05:23:53 PDT | map | 
| 6 km S of Huntington Beach, CA | 2.6 | 78 mi | Mon, 27-Oct-2025 03:56:15 PDT | map | 
| 23 km NE of Fort Bidwell, California | 2.0 | 563 mi | Sun, 26-Oct-2025 23:55:50 PDT | map | 
| 7 km NW of Delta, B.C., MX | 2.0 | 159 mi | Sun, 26-Oct-2025 20:50:51 PDT | map | 
| 21 km N of Georgetown, Idaho | 2.5 | 653 mi | Sun, 26-Oct-2025 19:59:16 PDT | map | 
| 76 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 288 mi | Sun, 26-Oct-2025 18:34:25 PDT | map | 
| 6 km NW of Somes Bar, CA | 2.1 | 613 mi | Sun, 26-Oct-2025 18:21:44 PDT | map | 
| 12 km WNW of Progreso, B.C., MX | 3.0 | 132 mi | Sun, 26-Oct-2025 17:41:23 PDT | map | 
| 9 km NE of San Martin, CA | 2.2 | 328 mi | Sun, 26-Oct-2025 17:29:54 PDT | map | 
| 6 km NNW of Santa Paula, CA | 2.6 | 127 mi | Sun, 26-Oct-2025 16:28:09 PDT | map | 
| 77 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 290 mi | Sun, 26-Oct-2025 14:40:05 PDT | map | 
| 18 km SE of Redway, CA | 3.4 | 546 mi | Sun, 26-Oct-2025 14:06:34 PDT | map | 
| 9 km S of Huron, CA | 2.4 | 223 mi | Sun, 26-Oct-2025 12:31:55 PDT | map | 
| 8 km SSE of Huron, CA | 2.4 | 223 mi | Sun, 26-Oct-2025 12:11:54 PDT | map | 
| 15 km W of Johannesburg, CA | 3.1 | 92 mi | Sun, 26-Oct-2025 11:15:22 PDT | map | 
| 29 km SW of Westley, CA | 2.5 | 337 mi | Sun, 26-Oct-2025 09:58:35 PDT | map | 
| 37 km WSW of Mentone, Texas | 2.2 | 768 mi | Sun, 26-Oct-2025 09:10:07 PDT | map | 
| 37 km WSW of Mentone, Texas | 2.5 | 768 mi | Sun, 26-Oct-2025 09:01:42 PDT | map | 
| 8 km S of Huron, CA | 2.7 | 224 mi | Sun, 26-Oct-2025 07:46:04 PDT | map | 
| 7 km NNW of Lafayette, CA | 2.4 | 390 mi | Sun, 26-Oct-2025 07:30:30 PDT | map | 
| 7 km N of Orinda, CA | 2.9 | 390 mi | Sun, 26-Oct-2025 07:29:12 PDT | map | 
| 5 km ENE of Pinnacles, CA | 2.0 | 286 mi | Sun, 26-Oct-2025 04:22:16 PDT | map | 
| 14 km WSW of Ferndale, CA | 2.1 | 600 mi | Sun, 26-Oct-2025 02:31:38 PDT | map | 
| 12 km SE of Laytonville, CA | 2.0 | 516 mi | Sun, 26-Oct-2025 02:24:02 PDT | map | 
| 93 km SSW of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.6 | 217 mi | Sun, 26-Oct-2025 00:54:50 PDT | map | 
| 29 km SSE of Midland, Texas | 2.0 | 880 mi | Sat, 25-Oct-2025 22:41:55 PDT | map | 
| 37 km NNW of Toyah, Texas | 2.0 | 768 mi | Sat, 25-Oct-2025 19:33:32 PDT | map | 
| 24 km SSE of Lopez Point, CA | 2.8 | 280 mi | Sat, 25-Oct-2025 19:21:34 PDT | map | 
| 3 km S of Sunol, CA | 2.0 | 362 mi | Sat, 25-Oct-2025 11:40:39 PDT | map | 
| 52 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 750 mi | Sat, 25-Oct-2025 10:24:50 PDT | map | 
| 5 km S of Mentone, CA | 2.0 | 23 mi | Sat, 25-Oct-2025 08:31:26 PDT | map | 
| 17 km NNE of Midland, Texas | 2.1 | 870 mi | Sat, 25-Oct-2025 07:16:56 PDT | map | 
| 19 km SSW of Schurz, Nevada | 2.4 | 333 mi | Sat, 25-Oct-2025 05:30:40 PDT | map | 
| 16 km SSE of Tonopah, Nevada | 3.9 | 254 mi | Sat, 25-Oct-2025 05:30:13 PDT | map | 
| 4 km NNW of The Geysers, CA | 3.1 | 454 mi | Sat, 25-Oct-2025 05:03:35 PDT | map | 
| 28 km SE of Kingston, Nevada | 2.5 | 328 mi | Sat, 25-Oct-2025 04:55:53 PDT | map | 
| 24 km ENE of West Yellowstone, Montana | 2.3 | 792 mi | Sat, 25-Oct-2025 04:09:54 PDT | map | 
| 28 km SSE of Mina, Nevada | 2.3 | 276 mi | Sat, 25-Oct-2025 04:08:20 PDT | map | 
| 50 km ESE of West Yellowstone, Montana | 2.0 | 780 mi | Sat, 25-Oct-2025 03:09:29 PDT | map | 
| 53 km NE of Valmy, Nevada | 2.6 | 477 mi | Sat, 25-Oct-2025 02:31:50 PDT | map | 
| 48 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 474 mi | Sat, 25-Oct-2025 01:41:03 PDT | map | 
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 455 mi | Sat, 25-Oct-2025 00:54:25 PDT | map | 
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 746 mi | Fri, 24-Oct-2025 23:50:00 PDT | map | 
| 2 km SE of Buckley, Washington | 2.2 | 929 mi | Fri, 24-Oct-2025 23:05:47 PDT | map | 
| 33 km ENE of McKinney Acres, Texas | 2.4 | 857 mi | Fri, 24-Oct-2025 22:19:51 PDT | map | 
| 8 km NW of Pinnacles, CA | 3.1 | 293 mi | Fri, 24-Oct-2025 22:05:38 PDT | map | 
| 28 km NNW of Regina, New Mexico | 2.9 | 569 mi | Fri, 24-Oct-2025 22:05:11 PDT | map | 
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.6 | 92 mi | Fri, 24-Oct-2025 21:25:46 PDT | map | 
| 14 km W of Johannesburg, CA | 2.9 | 92 mi | Fri, 24-Oct-2025 21:21:16 PDT | map | 
| 17 km E of Leamington, Utah | 2.1 | 450 mi | Fri, 24-Oct-2025 19:30:24 PDT | map | 
| 7 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.0 | 785 mi | Fri, 24-Oct-2025 18:50:57 PDT | map | 
| 4 km SW of Monte Rio, CA | 2.4 | 448 mi | Fri, 24-Oct-2025 17:57:32 PDT | map | 
| 2 km ESE of Buckley, Washington | 2.5 | 930 mi | Fri, 24-Oct-2025 16:59:16 PDT | map | 
| 20 km NNE of Kernville, CA | 2.5 | 141 mi | Fri, 24-Oct-2025 16:09:47 PDT | map | 
| 49 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 607 mi | Fri, 24-Oct-2025 15:07:38 PDT | map | 
| 6 km WNW of The Geysers, CA | 2.2 | 456 mi | Fri, 24-Oct-2025 11:42:06 PDT | map | 
| 3 km ENE of Stinson Beach, CA | 2.1 | 409 mi | Fri, 24-Oct-2025 10:31:28 PDT | map | 
| 20 km NNW of San Simeon, CA | 2.2 | 273 mi | Fri, 24-Oct-2025 09:22:10 PDT | map | 
127 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Data Courtesy of USGS.

 6800ft.
 6800ft.		       
		 
			 
		



 © bensweather
© bensweather