Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 31-Oct-2025 02:40:01 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
15 km W of Johannesburg, CA 2.3 00014993 mi 1761898059Fri, 31-Oct-2025 01:07:39 PDT map
2 km SSE of Covelo, CA 2.2 000834518 mi 1761883382Thu, 30-Oct-2025 21:03:02 PDT map
59 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000771479 mi 1761869952Thu, 30-Oct-2025 17:19:12 PDT map
62 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000775482 mi 1761868015Thu, 30-Oct-2025 16:46:55 PDT map
19 km WSW of Petrolia, CA 2.6 000950591 mi 1761864986Thu, 30-Oct-2025 15:56:26 PDT map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.9 000771479 mi 1761860168Thu, 30-Oct-2025 14:36:08 PDT map
4 km WSW of Westbrook, Texas 2.2 001482921 mi 1761832828Thu, 30-Oct-2025 07:00:28 PDT map
44 km SE of Beatty, Nevada 2.0 000272169 mi 1761832064Thu, 30-Oct-2025 06:47:44 PDT map
44 km SE of Beatty, Nevada 2.8 000272169 mi 1761832032Thu, 30-Oct-2025 06:47:12 PDT map
76 km NE of Tonopah, Nevada 3.1 000467290 mi 1761828433Thu, 30-Oct-2025 05:47:13 PDT map
2 km WNW of Concord, CA 2.6 000622386 mi 1761821425Thu, 30-Oct-2025 03:50:25 PDT map
5 km NNW of Delta, B.C., MX 3.0 000258160 mi 1761819182Thu, 30-Oct-2025 03:13:02 PDT map
10 km ENE of Coalinga, CA 2.1 000375233 mi 1761815734Thu, 30-Oct-2025 02:15:34 PDT map
15 km NNW of San Simeon, CA 3.2 000436271 mi 1761812065Thu, 30-Oct-2025 01:14:25 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001193741 mi 1761795904Wed, 29-Oct-2025 20:45:04 PDT map
10 km N of Borrego Springs, CA 2.7 00011169 mi 1761793513Wed, 29-Oct-2025 20:05:13 PDT map
12 km WNW of The Geysers, CA 2.0 000739459 mi 1761793194Wed, 29-Oct-2025 19:59:54 PDT map
26 km NW of Stanley, Idaho 3.2 001133704 mi 1761788801Wed, 29-Oct-2025 18:46:41 PDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.1 001279794 mi 1761783553Wed, 29-Oct-2025 17:19:13 PDT map
3 km SW of Port Ludlow, Washington 2.2 001593990 mi 1761778406Wed, 29-Oct-2025 15:53:26 PDT map
20 km NW of Milford, Utah 2.3 000580360 mi 1761778399Wed, 29-Oct-2025 15:53:19 PDT map
13 km W of Stanton, Texas 2.0 001409875 mi 1761767492Wed, 29-Oct-2025 12:51:32 PDT map
3 km SE of Yosemite Lakes, CA 2.5 000415258 mi 1761758891Wed, 29-Oct-2025 10:28:11 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000466289 mi 1761746834Wed, 29-Oct-2025 07:07:14 PDT map
off the coast of Oregon 5.4 001572976 mi 1761746424Wed, 29-Oct-2025 07:00:24 PDT map
off the coast of Oregon 4.8 001596992 mi 1761745364Wed, 29-Oct-2025 06:42:44 PDT map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.0 000467290 mi 1761744064Wed, 29-Oct-2025 06:21:04 PDT map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.2 001474916 mi 1761742091Wed, 29-Oct-2025 05:48:11 PDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.3 001278794 mi 1761727363Wed, 29-Oct-2025 01:42:43 PDT map
57 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000769478 mi 1761717744Tue, 28-Oct-2025 23:02:24 PDT map
61 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000773480 mi 1761717445Tue, 28-Oct-2025 22:57:25 PDT map
48 km ENE of Maneadero, B.C., MX 3.6 000283176 mi 1761715630Tue, 28-Oct-2025 22:27:10 PDT map
6 km NW of Pinnacles, CA 2.3 000469292 mi 1761715615Tue, 28-Oct-2025 22:26:55 PDT map
8 km NW of Pinnacles, CA 2.5 000470292 mi 1761715609Tue, 28-Oct-2025 22:26:49 PDT map
61 km ENE of San Vicente, Mexico 2.8 000329205 mi 1761714122Tue, 28-Oct-2025 22:02:02 PDT map
7 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.0 001265786 mi 1761713115Tue, 28-Oct-2025 21:45:15 PDT map
12 km WNW of Progreso, B.C., MX 2.2 000213132 mi 1761709135Tue, 28-Oct-2025 20:38:55 PDT map
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 4.0 000329204 mi 1761708530Tue, 28-Oct-2025 20:28:50 PDT map
49 km W of Mentone, Texas 2.5 001220758 mi 1761707285Tue, 28-Oct-2025 20:08:05 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.8 001197744 mi 1761699862Tue, 28-Oct-2025 18:04:22 PDT map
58 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000770478 mi 1761694326Tue, 28-Oct-2025 16:32:06 PDT map
60 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000773480 mi 1761694256Tue, 28-Oct-2025 16:30:56 PDT map
8 km E of Suisun City, CA 2.0 000634394 mi 1761689213Tue, 28-Oct-2025 15:06:53 PDT map
1 km WSW of Wilkerson, CA 2.4 000362225 mi 1761688129Tue, 28-Oct-2025 14:48:49 PDT map
2 km ENE of San Ramon, CA 2.0 000603375 mi 1761675554Tue, 28-Oct-2025 11:19:14 PDT map
37 km NNW of Toyah, Texas 2.0 001237768 mi 1761673455Tue, 28-Oct-2025 10:44:15 PDT map
14 km E of Bodie, CA 2.4 000472293 mi 1761670474Tue, 28-Oct-2025 09:54:34 PDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.5 001279794 mi 1761664266Tue, 28-Oct-2025 08:11:06 PDT map
14 km W of Johannesburg, CA 2.0 00014892 mi 1761661659Tue, 28-Oct-2025 07:27:39 PDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.2 001279795 mi 1761661649Tue, 28-Oct-2025 07:27:29 PDT map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 3.7 001279795 mi 1761657748Tue, 28-Oct-2025 06:22:28 PDT map
8 km NW of Pinnacles, CA 2.6 000470292 mi 1761657682Tue, 28-Oct-2025 06:21:22 PDT map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.7 001279795 mi 1761656443Tue, 28-Oct-2025 06:00:43 PDT map
3 km W of Gorst, Washington 2.0 001555966 mi 1761656094Tue, 28-Oct-2025 05:54:54 PDT map
17 km WSW of Delta, B.C., MX 2.5 000262163 mi 1761652256Tue, 28-Oct-2025 04:50:56 PDT map
26 km WNW of Ocotillo, CA 2.2 000167104 mi 1761641785Tue, 28-Oct-2025 01:56:25 PDT map
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 3.9 000328204 mi 1761640094Tue, 28-Oct-2025 01:28:14 PDT map
68 km W of Petrolia, CA 2.1 000985612 mi 1761613037Mon, 27-Oct-2025 17:57:17 PDT map
9 km NE of Healdsburg, CA 2.5 000723449 mi 1761611585Mon, 27-Oct-2025 17:33:05 PDT map
5 km NNW of Boron, CA 2.2 00011471 mi 1761608022Mon, 27-Oct-2025 16:33:42 PDT map
0 km E of Beaver, Utah 2.4 000585364 mi 1761606459Mon, 27-Oct-2025 16:07:39 PDT map
12 km E of Floriston, California 2.1 000630392 mi 1761604887Mon, 27-Oct-2025 15:41:27 PDT map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001204748 mi 1761594634Mon, 27-Oct-2025 12:50:34 PDT map
6 km WSW of Petrolia, CA 2.1 000944586 mi 1761588971Mon, 27-Oct-2025 11:16:11 PDT map
19 km W of Petrolia, CA 2.6 000952592 mi 1761581080Mon, 27-Oct-2025 09:04:40 PDT map
12 km SSE of Anza, CA 2.2 00009358 mi 1761579982Mon, 27-Oct-2025 08:46:22 PDT map
8 km ENE of Coso Junction, CA 2.0 000220137 mi 1761574279Mon, 27-Oct-2025 07:11:19 PDT map
10 km NW of The Geysers, CA 2.0 000737458 mi 1761570738Mon, 27-Oct-2025 06:12:18 PDT map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.0 000482299 mi 1761568305Mon, 27-Oct-2025 05:31:45 PDT map
49 km W of Petrolia, CA 3.5 000981610 mi 1761567833Mon, 27-Oct-2025 05:23:53 PDT map
6 km S of Huntington Beach, CA 2.6 00012678 mi 1761562575Mon, 27-Oct-2025 03:56:15 PDT map
23 km NE of Fort Bidwell, California 2.0 000905563 mi 1761548150Sun, 26-Oct-2025 23:55:50 PDT map
7 km NW of Delta, B.C., MX 2.0 000256159 mi 1761537051Sun, 26-Oct-2025 20:50:51 PDT map
21 km N of Georgetown, Idaho 2.5 001050653 mi 1761533956Sun, 26-Oct-2025 19:59:16 PDT map
76 km ENE of Tonopah, Nevada 2.2 000464288 mi 1761528865Sun, 26-Oct-2025 18:34:25 PDT map
6 km NW of Somes Bar, CA 2.1 000987613 mi 1761528104Sun, 26-Oct-2025 18:21:44 PDT map
12 km WNW of Progreso, B.C., MX 3.0 000213132 mi 1761525683Sun, 26-Oct-2025 17:41:23 PDT map
9 km NE of San Martin, CA 2.2 000528328 mi 1761524994Sun, 26-Oct-2025 17:29:54 PDT map
6 km NNW of Santa Paula, CA 2.6 000204127 mi 1761521289Sun, 26-Oct-2025 16:28:09 PDT map
77 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000467290 mi 1761514805Sun, 26-Oct-2025 14:40:05 PDT map
18 km SE of Redway, CA 3.4 000879546 mi 1761512794Sun, 26-Oct-2025 14:06:34 PDT map
9 km S of Huron, CA 2.4 000359223 mi 1761507115Sun, 26-Oct-2025 12:31:55 PDT map
8 km SSE of Huron, CA 2.4 000359223 mi 1761505914Sun, 26-Oct-2025 12:11:54 PDT map
15 km W of Johannesburg, CA 3.1 00014892 mi 1761502522Sun, 26-Oct-2025 11:15:22 PDT map
29 km SW of Westley, CA 2.5 000542337 mi 1761497915Sun, 26-Oct-2025 09:58:35 PDT map
37 km WSW of Mentone, Texas 2.2 001236768 mi 1761495007Sun, 26-Oct-2025 09:10:07 PDT map
37 km WSW of Mentone, Texas 2.5 001237768 mi 1761494502Sun, 26-Oct-2025 09:01:42 PDT map
8 km S of Huron, CA 2.7 000360224 mi 1761489964Sun, 26-Oct-2025 07:46:04 PDT map
7 km NNW of Lafayette, CA 2.4 000627390 mi 1761489030Sun, 26-Oct-2025 07:30:30 PDT map
7 km N of Orinda, CA 2.9 000628390 mi 1761488952Sun, 26-Oct-2025 07:29:12 PDT map
5 km ENE of Pinnacles, CA 2.0 000461286 mi 1761477736Sun, 26-Oct-2025 04:22:16 PDT map
14 km WSW of Ferndale, CA 2.1 000965600 mi 1761471098Sun, 26-Oct-2025 02:31:38 PDT map
12 km SE of Laytonville, CA 2.0 000830516 mi 1761470642Sun, 26-Oct-2025 02:24:02 PDT map
93 km SSW of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.6 000350217 mi 1761465290Sun, 26-Oct-2025 00:54:50 PDT map
29 km SSE of Midland, Texas 2.0 001417880 mi 1761457315Sat, 25-Oct-2025 22:41:55 PDT map
37 km NNW of Toyah, Texas 2.0 001237768 mi 1761446012Sat, 25-Oct-2025 19:33:32 PDT map
24 km SSE of Lopez Point, CA 2.8 000451280 mi 1761445294Sat, 25-Oct-2025 19:21:34 PDT map
3 km S of Sunol, CA 2.0 000583362 mi 1761417639Sat, 25-Oct-2025 11:40:39 PDT map
52 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 001208750 mi 1761413090Sat, 25-Oct-2025 10:24:50 PDT map
5 km S of Mentone, CA 2.0 00003623 mi 1761406286Sat, 25-Oct-2025 08:31:26 PDT map
17 km NNE of Midland, Texas 2.1 001401870 mi 1761401816Sat, 25-Oct-2025 07:16:56 PDT map
19 km SSW of Schurz, Nevada 2.4 000535333 mi 1761395440Sat, 25-Oct-2025 05:30:40 PDT map
16 km SSE of Tonopah, Nevada 3.9 000409254 mi 1761395413Sat, 25-Oct-2025 05:30:13 PDT map
4 km NNW of The Geysers, CA 3.1 000731454 mi 1761393815Sat, 25-Oct-2025 05:03:35 PDT map
28 km SE of Kingston, Nevada 2.5 000528328 mi 1761393353Sat, 25-Oct-2025 04:55:53 PDT map
24 km ENE of West Yellowstone, Montana 2.3 001274792 mi 1761390594Sat, 25-Oct-2025 04:09:54 PDT map
28 km SSE of Mina, Nevada 2.3 000444276 mi 1761390500Sat, 25-Oct-2025 04:08:20 PDT map
50 km ESE of West Yellowstone, Montana 2.0 001255780 mi 1761386969Sat, 25-Oct-2025 03:09:29 PDT map
53 km NE of Valmy, Nevada 2.6 000768477 mi 1761384710Sat, 25-Oct-2025 02:31:50 PDT map
48 km NE of Valmy, Nevada 2.7 000763474 mi 1761381663Sat, 25-Oct-2025 01:41:03 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.4 000733455 mi 1761378865Sat, 25-Oct-2025 00:54:25 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001201746 mi 1761375000Fri, 24-Oct-2025 23:50:00 PDT map
2 km SE of Buckley, Washington 2.2 001496929 mi 1761372347Fri, 24-Oct-2025 23:05:47 PDT map
33 km ENE of McKinney Acres, Texas 2.4 001379857 mi 1761369591Fri, 24-Oct-2025 22:19:51 PDT map
8 km NW of Pinnacles, CA 3.1 000471293 mi 1761368738Fri, 24-Oct-2025 22:05:38 PDT map
28 km NNW of Regina, New Mexico 2.9 000916569 mi 1761368711Fri, 24-Oct-2025 22:05:11 PDT map
14 km W of Johannesburg, CA 2.6 00014892 mi 1761366346Fri, 24-Oct-2025 21:25:46 PDT map
14 km W of Johannesburg, CA 2.9 00014892 mi 1761366076Fri, 24-Oct-2025 21:21:16 PDT map
17 km E of Leamington, Utah 2.1 000724450 mi 1761359424Fri, 24-Oct-2025 19:30:24 PDT map
7 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.0 001264785 mi 1761357057Fri, 24-Oct-2025 18:50:57 PDT map
4 km SW of Monte Rio, CA 2.4 000722448 mi 1761353852Fri, 24-Oct-2025 17:57:32 PDT map
2 km ESE of Buckley, Washington 2.5 001496930 mi 1761350356Fri, 24-Oct-2025 16:59:16 PDT map
20 km NNE of Kernville, CA 2.5 000227141 mi 1761347387Fri, 24-Oct-2025 16:09:47 PDT map
49 km W of Petrolia, CA 2.9 000976607 mi 1761343658Fri, 24-Oct-2025 15:07:38 PDT map
6 km WNW of The Geysers, CA 2.2 000733456 mi 1761331326Fri, 24-Oct-2025 11:42:06 PDT map
3 km ENE of Stinson Beach, CA 2.1 000658409 mi 1761327088Fri, 24-Oct-2025 10:31:28 PDT map
20 km NNW of San Simeon, CA 2.2 000439273 mi 1761322930Fri, 24-Oct-2025 09:22:10 PDT map

127 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors...