Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 19-Sep-2026 03:50:51 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
58 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001193741 mi 1789803139Sat, 19-Sep-2026 00:32:19 PDT map
15 km WSW of Petrolia, CA 2.4 000948589 mi 1789781059Fri, 18-Sep-2026 18:24:19 PDT map
11 km N of Fillmore, CA 2.5 000190118 mi 1789767038Fri, 18-Sep-2026 14:30:38 PDT map
25 km ENE of Yacolt, Washington 2.7 001373853 mi 1789756426Fri, 18-Sep-2026 11:33:46 PDT map
5 km NW of Black Eagle, Montana 3.6 001549962 mi 1789738842Fri, 18-Sep-2026 06:40:42 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001192741 mi 1789711893Thu, 17-Sep-2026 23:11:33 PDT map
42 km ENE of Maneadero, B.C., MX 2.1 000279173 mi 1789710773Thu, 17-Sep-2026 22:52:53 PDT map
17 km W of Petrolia, CA 2.6 000951591 mi 1789706393Thu, 17-Sep-2026 21:39:53 PDT map
55 km SSW of Whites City, New Mexico 2.7 001183735 mi 1789680483Thu, 17-Sep-2026 14:28:03 PDT map
4 km SSE of Compton, CA 2.9 00013282 mi 1789677149Thu, 17-Sep-2026 13:32:29 PDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.0 001219758 mi 1789674226Thu, 17-Sep-2026 12:43:46 PDT map
2 km ENE of Aromas, CA 2.6 000520323 mi 1789668863Thu, 17-Sep-2026 11:14:23 PDT map
1 km WSW of Parkfield, CA 2.2 000373232 mi 1789663287Thu, 17-Sep-2026 09:41:27 PDT map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 001249776 mi 1789658923Thu, 17-Sep-2026 08:28:43 PDT map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.7 001250776 mi 1789657456Thu, 17-Sep-2026 08:04:16 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001192740 mi 1789647006Thu, 17-Sep-2026 05:10:06 PDT map
19 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.0 000591367 mi 1789641978Thu, 17-Sep-2026 03:46:18 PDT map
18 km SSE of Silver Springs, Nevada 2.2 000592368 mi 1789641943Thu, 17-Sep-2026 03:45:43 PDT map
10 km SSE of Scappoose, Oregon 2.0 001365848 mi 1789639005Thu, 17-Sep-2026 02:56:45 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001192741 mi 1789637673Thu, 17-Sep-2026 02:34:33 PDT map
21 km E of Alum Rock, CA 2.6 000547340 mi 1789614463Wed, 16-Sep-2026 20:07:43 PDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.3 001235768 mi 1789613186Wed, 16-Sep-2026 19:46:26 PDT map
30 km SSE of Balmorhea, Texas 2.2 001303810 mi 1789606405Wed, 16-Sep-2026 17:53:25 PDT map
20 km W of Petrolia, CA 2.2 000954593 mi 1789601946Wed, 16-Sep-2026 16:39:06 PDT map
3 km W of Dublin, CA 2.0 000598372 mi 1789586155Wed, 16-Sep-2026 12:15:55 PDT map
26 km W of Petrolia, CA 2.1 000958595 mi 1789586088Wed, 16-Sep-2026 12:14:48 PDT map
3 km W of Dublin, CA 2.2 000598372 mi 1789570456Wed, 16-Sep-2026 07:54:16 PDT map
20 km WSW of Petrolia, CA 3.5 000952592 mi 1789569292Wed, 16-Sep-2026 07:34:52 PDT map
15 km W of Eunice, New Mexico 2.3 001273791 mi 1789563207Wed, 16-Sep-2026 05:53:27 PDT map
10 km SE of Huron, CA 2.2 000355220 mi 1789551317Wed, 16-Sep-2026 02:35:17 PDT map
4 km SW of Wilderness Rim, Washington 2.1 001520944 mi 1789548044Wed, 16-Sep-2026 01:40:44 PDT map
20 km WSW of Gerlach, Nevada 3.8 000745463 mi 1789543045Wed, 16-Sep-2026 00:17:25 PDT map
18 km SW of Toms Place, CA 2.4 000396246 mi 1789541566Tue, 15-Sep-2026 23:52:46 PDT map
20 km W of Gerlach, Nevada 2.1 000746464 mi 1789540055Tue, 15-Sep-2026 23:27:35 PDT map
22 km W of Gerlach, Nevada 2.4 000748465 mi 1789539548Tue, 15-Sep-2026 23:19:08 PDT map
21 km W of Gerlach, Nevada 2.2 000748465 mi 1789538711Tue, 15-Sep-2026 23:05:11 PDT map
12 km NE of Little Lake, CA 2.1 000212132 mi 1789531094Tue, 15-Sep-2026 20:58:14 PDT map
2 km ENE of Keddie, CA 2.3 000735456 mi 1789527997Tue, 15-Sep-2026 20:06:37 PDT map
11 km SE of Pinnacles, CA 2.0 000453281 mi 1789525588Tue, 15-Sep-2026 19:26:28 PDT map
3 km ESE of Santa Rosa, CA 2.7 000697433 mi 1789522830Tue, 15-Sep-2026 18:40:30 PDT map
20 km NW of Ojai, CA 2.0 000234145 mi 1789516835Tue, 15-Sep-2026 17:00:35 PDT map
2 km NNW of Las Nutrias, New Mexico 2.7 000925574 mi 1789506612Tue, 15-Sep-2026 14:10:12 PDT map
3 km WNW of Dublin, CA 2.4 000598372 mi 1789502431Tue, 15-Sep-2026 13:00:31 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.6 000591367 mi 1789500240Tue, 15-Sep-2026 12:24:00 PDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.6 001224761 mi 1789489664Tue, 15-Sep-2026 09:27:44 PDT map
20 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 000597371 mi 1789479565Tue, 15-Sep-2026 06:39:25 PDT map
50 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 001180733 mi 1789477686Tue, 15-Sep-2026 06:08:06 PDT map
7 km WNW of Delta, B.C., MX 2.2 000256159 mi 1789477366Tue, 15-Sep-2026 06:02:46 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.1 000590367 mi 1789463081Tue, 15-Sep-2026 02:04:41 PDT map
49 km NW of Toyah, Texas 3.3 001221759 mi 1789462109Tue, 15-Sep-2026 01:48:29 PDT map
17 km WSW of Petrolia, CA 3.3 000951591 mi 1789456686Tue, 15-Sep-2026 00:18:06 PDT map
14 km W of Petrolia, CA 2.0 000949590 mi 1789456240Tue, 15-Sep-2026 00:10:40 PDT map
25 km NW of Alder Springs, CA 2.2 000819509 mi 1789448559Mon, 14-Sep-2026 22:02:39 PDT map
3 km NNW of Little America, Wyoming 3.4 001017632 mi 1789446786Mon, 14-Sep-2026 21:33:06 PDT map
7 km E of Hydesville, CA 2.6 000942586 mi 1789443380Mon, 14-Sep-2026 20:36:20 PDT map
49 km SSE of Whites City, New Mexico 2.2 001216756 mi 1789441011Mon, 14-Sep-2026 19:56:51 PDT map
18 km S of Port Hueneme, CA 2.2 000219136 mi 1789433238Mon, 14-Sep-2026 17:47:18 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.4 000591367 mi 1789429650Mon, 14-Sep-2026 16:47:30 PDT map
15 km NE of Milford, Utah 2.0 000590367 mi 1789420988Mon, 14-Sep-2026 14:23:08 PDT map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.2 001250777 mi 1789412480Mon, 14-Sep-2026 12:01:20 PDT map
17 km SE of Forsan, Texas 2.0 001475917 mi 1789407442Mon, 14-Sep-2026 10:37:22 PDT map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 001249776 mi 1789406495Mon, 14-Sep-2026 10:21:35 PDT map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.1 001250776 mi 1789406195Mon, 14-Sep-2026 10:16:35 PDT map
4 km WSW of Olancha, CA 2.2 000247154 mi 1789398902Mon, 14-Sep-2026 08:15:02 PDT map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.3 001249776 mi 1789398451Mon, 14-Sep-2026 08:07:31 PDT map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.1 001249776 mi 1789398234Mon, 14-Sep-2026 08:03:54 PDT map
40 km ESE of Malaga, New Mexico 2.0 001249776 mi 1789397024Mon, 14-Sep-2026 07:43:44 PDT map
19 km WSW of Gerlach, Nevada 3.3 000745463 mi 1789395125Mon, 14-Sep-2026 07:12:05 PDT map
9 km SW of Brentwood, CA 3.0 000599372 mi 1789393648Mon, 14-Sep-2026 06:47:28 PDT map
55 km SSW of Whites City, New Mexico 2.4 001182735 mi 1789392605Mon, 14-Sep-2026 06:30:05 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.3 000591367 mi 1789377002Mon, 14-Sep-2026 02:10:02 PDT map
17 km WSW of Phippsburg, Colorado 2.0 001082672 mi 1789376819Mon, 14-Sep-2026 02:06:59 PDT map
29 km WSW of Yampa, Colorado 2.0 001068664 mi 1789374713Mon, 14-Sep-2026 01:31:53 PDT map
22 km NNW of Toyah, Texas 2.4 001251777 mi 1789368371Sun, 13-Sep-2026 23:46:11 PDT map
1 km E of Woodside, CA 2.0 000600373 mi 1789346734Sun, 13-Sep-2026 17:45:34 PDT map
1 km E of Woodside, CA 2.5 000599372 mi 1789346650Sun, 13-Sep-2026 17:44:10 PDT map
8 km N of Redwood Valley, CA 2.2 000798496 mi 1789346272Sun, 13-Sep-2026 17:37:52 PDT map
32 km SW of South Dos Palos, CA 2.1 000455283 mi 1789340801Sun, 13-Sep-2026 16:06:41 PDT map
27 km ESE of Avalon, CA 2.1 00015898 mi 1789340179Sun, 13-Sep-2026 15:56:19 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 000595370 mi 1789337545Sun, 13-Sep-2026 15:12:25 PDT map
9 km SW of Brentwood, CA 2.5 000599372 mi 1789337166Sun, 13-Sep-2026 15:06:06 PDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 000595370 mi 1789336795Sun, 13-Sep-2026 14:59:55 PDT map
32 km SE of Malaga, New Mexico 2.4 001237769 mi 1789335408Sun, 13-Sep-2026 14:36:48 PDT map
8 km SW of Anza, CA 2.0 00008452 mi 1789327290Sun, 13-Sep-2026 12:21:30 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.6 000595369 mi 1789320645Sun, 13-Sep-2026 10:30:45 PDT map
21 km NW of Parkfield, CA 2.3 000393244 mi 1789312759Sun, 13-Sep-2026 08:19:19 PDT map
6 km E of Willits, CA 2.5 000809503 mi 1789307736Sun, 13-Sep-2026 06:55:36 PDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 000594369 mi 1789306404Sun, 13-Sep-2026 06:33:24 PDT map
55 km W of Petrolia, CA 2.2 000982610 mi 1789297792Sun, 13-Sep-2026 04:09:52 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.4 001194742 mi 1789294800Sun, 13-Sep-2026 03:20:00 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001194742 mi 1789290238Sun, 13-Sep-2026 02:03:58 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.9 001194742 mi 1789282463Sat, 12-Sep-2026 23:54:23 PDT map
27 km SSE of Malibu, CA 2.6 000181113 mi 1789271220Sat, 12-Sep-2026 20:47:00 PDT map
47 km S of Whites City, New Mexico 2.9 001200745 mi 1789261104Sat, 12-Sep-2026 17:58:24 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 3.1 000591367 mi 1789253549Sat, 12-Sep-2026 15:52:29 PDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.1 001220758 mi 1789248827Sat, 12-Sep-2026 14:33:47 PDT map
4 km W of Cobb, CA 2.9 000731454 mi 1789238361Sat, 12-Sep-2026 11:39:21 PDT map
15 km NE of Thermal, CA 2.1 00009861 mi 1789237232Sat, 12-Sep-2026 11:20:32 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 000591367 mi 1789235610Sat, 12-Sep-2026 10:53:30 PDT map
27 km ESE of Avalon, CA 2.0 00015999 mi 1789217134Sat, 12-Sep-2026 05:45:34 PDT map
27 km ESE of Avalon, CA 2.0 00015898 mi 1789216013Sat, 12-Sep-2026 05:26:53 PDT map
4 km E of Lennox, CA 2.6 00013886 mi 1789212739Sat, 12-Sep-2026 04:32:19 PDT map
26 km ESE of Avalon, CA 3.3 00015898 mi 1789211638Sat, 12-Sep-2026 04:13:58 PDT map
26 km ESE of Avalon, CA 3.0 00015898 mi 1789211519Sat, 12-Sep-2026 04:11:59 PDT map
26 km ESE of Avalon, CA 2.5 00016099 mi 1789211005Sat, 12-Sep-2026 04:03:25 PDT map

105 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors