Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 03-Feb-2026 17:33:11 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
55 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 001215755 mi 1770163964Tue, 03-Feb-2026 16:12:44 PST map
2 km W of Parkfield, CA 2.8 000374233 mi 1770156978Tue, 03-Feb-2026 14:16:18 PST map
2 km W of Parkfield, CA 2.0 000374232 mi 1770156660Tue, 03-Feb-2026 14:11:00 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 000600373 mi 1770155126Tue, 03-Feb-2026 13:45:26 PST map
3 km E of San Ramon, CA 2.0 000602374 mi 1770151786Tue, 03-Feb-2026 12:49:46 PST map
32 km SSE of Goodsprings, Nevada 2.0 000201125 mi 1770148193Tue, 03-Feb-2026 11:49:53 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001199745 mi 1770147553Tue, 03-Feb-2026 11:39:13 PST map
7 km WSW of Clear Creek, Utah 2.2 000777483 mi 1770140463Tue, 03-Feb-2026 09:41:03 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 000600373 mi 1770138062Tue, 03-Feb-2026 09:01:02 PST map
23 km NNW of Borrego Springs, CA 2.2 00009861 mi 1770136190Tue, 03-Feb-2026 08:29:50 PST map
7 km WSW of Clear Creek, Utah 2.1 000777483 mi 1770125719Tue, 03-Feb-2026 05:35:19 PST map
38 km W of Mentone, Texas 2.1 001234767 mi 1770124287Tue, 03-Feb-2026 05:11:27 PST map
37 km WSW of Mentone, Texas 2.0 001235767 mi 1770124260Tue, 03-Feb-2026 05:11:00 PST map
42 km ENE of Oakley, Utah 2.2 000907563 mi 1770122626Tue, 03-Feb-2026 04:43:46 PST map
17 km WSW of Delta, B.C., MX 2.0 000259161 mi 1770117108Tue, 03-Feb-2026 03:11:48 PST map
14 km W of Petrolia, CA 2.4 000949590 mi 1770109690Tue, 03-Feb-2026 01:08:10 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.7 000600373 mi 1770104853Mon, 02-Feb-2026 23:47:33 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.3 000600373 mi 1770100495Mon, 02-Feb-2026 22:34:55 PST map
19 km N of Indio, CA 2.6 00007547 mi 1770096151Mon, 02-Feb-2026 21:22:31 PST map
8 km NE of Alum Rock, CA 2.1 000563350 mi 1770095174Mon, 02-Feb-2026 21:06:14 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 3.4 000599372 mi 1770093006Mon, 02-Feb-2026 20:30:06 PST map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.3 000601373 mi 1770082966Mon, 02-Feb-2026 17:42:46 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.6 000599372 mi 1770081875Mon, 02-Feb-2026 17:24:35 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 000600373 mi 1770078368Mon, 02-Feb-2026 16:26:08 PST map
5 km ESE of Benton City, Washington 2.8 001349838 mi 1770075173Mon, 02-Feb-2026 15:32:53 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 000600373 mi 1770074930Mon, 02-Feb-2026 15:28:50 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 000600373 mi 1770073762Mon, 02-Feb-2026 15:09:22 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.4 000599372 mi 1770073687Mon, 02-Feb-2026 15:08:07 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.9 000599372 mi 1770073598Mon, 02-Feb-2026 15:06:38 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 3.0 000600373 mi 1770073458Mon, 02-Feb-2026 15:04:18 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 3.1 000600373 mi 1770072973Mon, 02-Feb-2026 14:56:13 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 000599372 mi 1770071929Mon, 02-Feb-2026 14:38:49 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 000600373 mi 1770070019Mon, 02-Feb-2026 14:06:59 PST map
4 km N of Dublin, CA 2.1 000599372 mi 1770069629Mon, 02-Feb-2026 14:00:29 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 000600373 mi 1770063464Mon, 02-Feb-2026 12:17:44 PST map
16 km WSW of Delta, B.C., MX 2.0 000260162 mi 1770061903Mon, 02-Feb-2026 11:51:43 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 000599372 mi 1770058966Mon, 02-Feb-2026 11:02:46 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.4 000599372 mi 1770058268Mon, 02-Feb-2026 10:51:08 PST map
5 km N of Dublin, CA 2.0 000598372 mi 1770057162Mon, 02-Feb-2026 10:32:42 PST map
17 km S of Tres Pinos, CA 2.7 000480299 mi 1770054580Mon, 02-Feb-2026 09:49:40 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 000600373 mi 1770051822Mon, 02-Feb-2026 09:03:42 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 000600373 mi 1770050650Mon, 02-Feb-2026 08:44:10 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.2 000600373 mi 1770050297Mon, 02-Feb-2026 08:38:17 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 000599372 mi 1770049182Mon, 02-Feb-2026 08:19:42 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 000600373 mi 1770047648Mon, 02-Feb-2026 07:54:08 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.6 000599372 mi 1770047306Mon, 02-Feb-2026 07:48:26 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 000600373 mi 1770046921Mon, 02-Feb-2026 07:42:01 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 000600373 mi 1770046873Mon, 02-Feb-2026 07:41:13 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 000599372 mi 1770046812Mon, 02-Feb-2026 07:40:12 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 000600373 mi 1770046566Mon, 02-Feb-2026 07:36:06 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 000599372 mi 1770046546Mon, 02-Feb-2026 07:35:46 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.5 000600373 mi 1770046496Mon, 02-Feb-2026 07:34:56 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.6 000600373 mi 1770046367Mon, 02-Feb-2026 07:32:47 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.0 000599372 mi 1770046321Mon, 02-Feb-2026 07:32:01 PST map
5 km SSE of San Ramon, CA 3.8 000599372 mi 1770046065Mon, 02-Feb-2026 07:27:45 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.1 000600373 mi 1770045984Mon, 02-Feb-2026 07:26:24 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.9 000599372 mi 1770045797Mon, 02-Feb-2026 07:23:17 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.9 000599373 mi 1770045784Mon, 02-Feb-2026 07:23:04 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.5 000599372 mi 1770045777Mon, 02-Feb-2026 07:22:57 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 000600373 mi 1770045297Mon, 02-Feb-2026 07:14:57 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.3 000600373 mi 1770044996Mon, 02-Feb-2026 07:09:56 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.8 000599372 mi 1770044826Mon, 02-Feb-2026 07:07:06 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 000600373 mi 1770044774Mon, 02-Feb-2026 07:06:14 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 000600373 mi 1770044763Mon, 02-Feb-2026 07:06:03 PST map
5 km N of Dublin, CA 2.3 000599372 mi 1770044676Mon, 02-Feb-2026 07:04:36 PST map
3 km ESE of San Ramon, CA 2.7 000601373 mi 1770044636Mon, 02-Feb-2026 07:03:56 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 4.2 000600373 mi 1770044473Mon, 02-Feb-2026 07:01:13 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 000600373 mi 1770044442Mon, 02-Feb-2026 07:00:42 PST map
13 km NW of Whites City, New Mexico 3.1 001172728 mi 1770044413Mon, 02-Feb-2026 07:00:13 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 000600373 mi 1770044177Mon, 02-Feb-2026 06:56:17 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.5 000600373 mi 1770043737Mon, 02-Feb-2026 06:48:57 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 000600373 mi 1770043145Mon, 02-Feb-2026 06:39:05 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.0 000600373 mi 1770042754Mon, 02-Feb-2026 06:32:34 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.1 000600373 mi 1770042596Mon, 02-Feb-2026 06:29:56 PST map
4 km SSE of San Ramon, CA 3.8 000600373 mi 1770042420Mon, 02-Feb-2026 06:27:00 PST map
3 km SSE of Redwood Valley, CA 2.3 000790491 mi 1770042224Mon, 02-Feb-2026 06:23:44 PST map
17 km S of Tres Pinos, CA 2.6 000481299 mi 1770034422Mon, 02-Feb-2026 04:13:42 PST map
15 km E of Walker Lake, Nevada 2.0 000513319 mi 1770033096Mon, 02-Feb-2026 03:51:36 PST map
10 km ENE of Independence, California 2.4 000306190 mi 1770029972Mon, 02-Feb-2026 02:59:32 PST map
80 km W of Cannon Beach, Oregon 2.3 001467912 mi 1770029970Mon, 02-Feb-2026 02:59:30 PST map
12 km E of Mammoth Lakes, CA 2.4 000416259 mi 1770027286Mon, 02-Feb-2026 02:14:46 PST map
27 km W of Gerlach, Nevada 2.0 000748465 mi 1769987198Sun, 01-Feb-2026 15:06:38 PST map
25 km W of Garden City, Texas 2.5 001431889 mi 1769985710Sun, 01-Feb-2026 14:41:50 PST map
27 km SSE of Rachel, Nevada 2.6 000368229 mi 1769959332Sun, 01-Feb-2026 07:22:12 PST map
6 km SSW of Gilroy, CA 2.8 000522324 mi 1769956028Sun, 01-Feb-2026 06:27:08 PST map
9 km SSE of Lake Pillsbury, CA 2.0 000780485 mi 1769942633Sun, 01-Feb-2026 02:43:53 PST map
19 km NNE of Indio, CA 3.3 00007647 mi 1769937633Sun, 01-Feb-2026 01:20:33 PST map
3 km NW of Malmstrom Air Force Base, Montana 3.2 001548962 mi 1769908966Sat, 31-Jan-2026 17:22:46 PST map
20 km NNW of Midland, Texas 2.8 001387862 mi 1769895616Sat, 31-Jan-2026 13:40:16 PST map
28 km SSW of Bonanza, Utah 2.1 000911566 mi 1769895108Sat, 31-Jan-2026 13:31:48 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001200746 mi 1769887408Sat, 31-Jan-2026 11:23:28 PST map
11 km W of Pine Valley, CA 2.2 000163101 mi 1769874716Sat, 31-Jan-2026 07:51:56 PST map
34 km W of Petrolia, CA 3.0 000967601 mi 1769857596Sat, 31-Jan-2026 03:06:36 PST map
14 km NNE of Mineral, CA 2.4 000802498 mi 1769835927Fri, 30-Jan-2026 21:05:27 PST map
49 km NE of Valmy, Nevada 2.4 000763474 mi 1769828952Fri, 30-Jan-2026 19:09:12 PST map
49 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000763474 mi 1769824195Fri, 30-Jan-2026 17:49:55 PST map
38 km W of Petrolia, CA 2.4 000967601 mi 1769822900Fri, 30-Jan-2026 17:28:20 PST map
10 km WSW of Stanton, Texas 2.6 001411877 mi 1769822878Fri, 30-Jan-2026 17:27:58 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.2 000599372 mi 1769821609Fri, 30-Jan-2026 17:06:49 PST map
7 km E of Covelo, CA 2.0 000830516 mi 1769818435Fri, 30-Jan-2026 16:13:55 PST map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.4 000765476 mi 1769817287Fri, 30-Jan-2026 15:54:47 PST map
36 km NW of Toyah, Texas 2.4 001233766 mi 1769816719Fri, 30-Jan-2026 15:45:19 PST map
9 km NW of The Geysers, CA 2.4 000736457 mi 1769806662Fri, 30-Jan-2026 12:57:42 PST map
10 km ENE of Ridgecrest, CA 2.1 000167104 mi 1769804651Fri, 30-Jan-2026 12:24:11 PST map
47 km NW of Eureka, Nevada 2.0 000621386 mi 1769804300Fri, 30-Jan-2026 12:18:20 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.9 000599372 mi 1769798031Fri, 30-Jan-2026 10:33:51 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 3.1 000599372 mi 1769798002Fri, 30-Jan-2026 10:33:22 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.4 000600373 mi 1769797989Fri, 30-Jan-2026 10:33:09 PST map
51 km NE of Valmy, Nevada 2.4 000765475 mi 1769786108Fri, 30-Jan-2026 07:15:08 PST map
48 km NE of Valmy, Nevada 2.0 000762473 mi 1769785731Fri, 30-Jan-2026 07:08:51 PST map
50 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000764475 mi 1769785582Fri, 30-Jan-2026 07:06:22 PST map
50 km NE of Valmy, Nevada 2.5 000764475 mi 1769784624Fri, 30-Jan-2026 06:50:24 PST map
50 km NE of Valmy, Nevada 2.2 000764474 mi 1769784479Fri, 30-Jan-2026 06:47:59 PST map
50 km NE of Valmy, Nevada 2.3 000764475 mi 1769779569Fri, 30-Jan-2026 05:26:09 PST map
29 km S of Segundo, Colorado 2.8 001127700 mi 1769771205Fri, 30-Jan-2026 03:06:45 PST map
32 km S of Weston, Colorado 2.5 001123698 mi 1769771179Fri, 30-Jan-2026 03:06:19 PST map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.6 001409876 mi 1769757937Thu, 29-Jan-2026 23:25:37 PST map
32 km N of Cimarron, New Mexico 3.9 001120696 mi 1769757630Thu, 29-Jan-2026 23:20:30 PST map
10 km NNE of Trabuco Canyon, CA 2.0 00008553 mi 1769751281Thu, 29-Jan-2026 21:34:41 PST map
259 km WSW of Pistol River, Oregon 3.5 001224761 mi 1769751058Thu, 29-Jan-2026 21:30:58 PST map
13 km NNW of La Cueva, New Mexico 3.3 000944587 mi 1769740826Thu, 29-Jan-2026 18:40:26 PST map
24 km ENE of Alum Rock, CA 2.4 000556345 mi 1769735005Thu, 29-Jan-2026 17:03:25 PST map
5 km NNW of Malmstrom Air Force Base, Montana 2.7 001551964 mi 1769734004Thu, 29-Jan-2026 16:46:44 PST map
8 km NE of Black Eagle, Montana 4.2 001554966 mi 1769715669Thu, 29-Jan-2026 11:41:09 PST map
35 km NW of Toyah, Texas 2.5 001234767 mi 1769711539Thu, 29-Jan-2026 10:32:19 PST map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.1 000485301 mi 1769692887Thu, 29-Jan-2026 05:21:27 PST map
19 km WSW of Fairview, Wyoming 2.6 001049652 mi 1769689489Thu, 29-Jan-2026 04:24:49 PST map
5 km W of Borrego Springs, CA 2.3 00011873 mi 1769678139Thu, 29-Jan-2026 01:15:39 PST map
207 km WSW of Pistol River, Oregon 3.1 001208750 mi 1769674507Thu, 29-Jan-2026 00:15:07 PST map
20 km NNE of Indio, CA 2.0 00007547 mi 1769664881Wed, 28-Jan-2026 21:34:41 PST map
36 km NNW of Toyah, Texas 2.0 001237769 mi 1769664196Wed, 28-Jan-2026 21:23:16 PST map
2 km NW of The Geysers, CA 2.0 000730454 mi 1769661602Wed, 28-Jan-2026 20:40:02 PST map
4 km SSW of Yountville, CA 2.0 000673418 mi 1769659216Wed, 28-Jan-2026 20:00:16 PST map
15 km WSW of Petrolia, CA 2.0 000948589 mi 1769658616Wed, 28-Jan-2026 19:50:16 PST map
13 km N of Stanton, Texas 2.5 001419882 mi 1769655329Wed, 28-Jan-2026 18:55:29 PST map
17 km SSE of Grace, Idaho 2.3 001017632 mi 1769653109Wed, 28-Jan-2026 18:18:29 PST map
15 km W of Johannesburg, CA 3.2 00014993 mi 1769645702Wed, 28-Jan-2026 16:15:02 PST map
14 km N of Susanville, CA 2.1 000775481 mi 1769645260Wed, 28-Jan-2026 16:07:40 PST map
15 km SE of Laytonville, CA 2.1 000827514 mi 1769644992Wed, 28-Jan-2026 16:03:12 PST map
10 km NNW of Pinnacles, CA 2.0 000472293 mi 1769642510Wed, 28-Jan-2026 15:21:50 PST map
5 km S of Gorst, Washington 2.1 001548962 mi 1769638016Wed, 28-Jan-2026 14:06:56 PST map
11 km S of Forsan, Texas 2.3 001464909 mi 1769630202Wed, 28-Jan-2026 11:56:42 PST map
2 km ENE of Aromas, CA 2.0 000521323 mi 1769627258Wed, 28-Jan-2026 11:07:38 PST map
4 km SW of Greenville, CA 2.1 000745463 mi 1769620869Wed, 28-Jan-2026 09:21:09 PST map
17 km ESE of Lake Pillsbury, CA 2.3 000772480 mi 1769615681Wed, 28-Jan-2026 07:54:41 PST map
5 km W of Borrego Springs, CA 2.0 00011873 mi 1769615508Wed, 28-Jan-2026 07:51:48 PST map
6 km SW of Furnace Creek, CA 2.2 000239148 mi 1769609922Wed, 28-Jan-2026 06:18:42 PST map
15 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 00014892 mi 1769609372Wed, 28-Jan-2026 06:09:32 PST map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.1 001234767 mi 1769590058Wed, 28-Jan-2026 00:47:38 PST map
38 km NNW of Toyah, Texas 3.0 001235767 mi 1769589836Wed, 28-Jan-2026 00:43:56 PST map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.4 000483300 mi 1769587917Wed, 28-Jan-2026 00:11:57 PST map
90 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.6 000327203 mi 1769581853Tue, 27-Jan-2026 22:30:53 PST map
89 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.9 000326203 mi 1769578967Tue, 27-Jan-2026 21:42:47 PST map
18 km W of Empire, Nevada 3.1 000741461 mi 1769573076Tue, 27-Jan-2026 20:04:36 PST map

154 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors