Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 17-Dec-2025 13:33:47 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 50 km N of Hiko, Nevada | 2.3 | 276 mi | Wed, 17-Dec-2025 07:52:33 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 373 mi | Wed, 17-Dec-2025 05:34:09 PST | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 753 mi | Wed, 17-Dec-2025 04:39:33 PST | map |
| 67 km W of Ferndale, CA | 2.4 | 622 mi | Wed, 17-Dec-2025 03:35:33 PST | map |
| 21 km E of Little Lake, CA | 3.1 | 122 mi | Wed, 17-Dec-2025 02:01:15 PST | map |
| 11 km W of Burney, CA | 2.2 | 531 mi | Wed, 17-Dec-2025 01:21:55 PST | map |
| 6 km SSW of Ojai, CA | 2.2 | 137 mi | Wed, 17-Dec-2025 00:31:00 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 373 mi | Tue, 16-Dec-2025 22:11:34 PST | map |
| 7 km NNE of Fontana, CA | 3.1 | 33 mi | Tue, 16-Dec-2025 20:04:07 PST | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 2.7 | 477 mi | Tue, 16-Dec-2025 19:45:19 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 742 mi | Tue, 16-Dec-2025 16:41:06 PST | map |
| 55 km W of Ferndale, CA | 2.2 | 617 mi | Tue, 16-Dec-2025 15:43:04 PST | map |
| 58 km S of Kingston, Nevada | 2.0 | 306 mi | Tue, 16-Dec-2025 14:21:25 PST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 455 mi | Tue, 16-Dec-2025 13:45:22 PST | map |
| 153 km SSW of Channel Islands Beach, California | 3.4 | 200 mi | Tue, 16-Dec-2025 13:38:30 PST | map |
| 7 km S of Ojai, CA | 2.0 | 137 mi | Tue, 16-Dec-2025 11:19:09 PST | map |
| 16 km NE of Redway, CA | 2.1 | 558 mi | Tue, 16-Dec-2025 09:57:18 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 742 mi | Tue, 16-Dec-2025 07:55:33 PST | map |
| 7 km S of Ojai, CA | 2.1 | 137 mi | Tue, 16-Dec-2025 07:18:11 PST | map |
| 6 km S of Ojai, CA | 3.3 | 137 mi | Tue, 16-Dec-2025 07:06:07 PST | map |
| 27 km SW of Jal, New Mexico | 2.2 | 796 mi | Tue, 16-Dec-2025 06:42:03 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 3.0 | 373 mi | Tue, 16-Dec-2025 05:53:27 PST | map |
| 25 km SW of Jal, New Mexico | 2.3 | 796 mi | Tue, 16-Dec-2025 02:14:02 PST | map |
| 78 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.1 | 291 mi | Tue, 16-Dec-2025 01:50:23 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 742 mi | Mon, 15-Dec-2025 21:28:08 PST | map |
| 212 km WSW of Pistol River, Oregon | 3.2 | 750 mi | Mon, 15-Dec-2025 21:26:40 PST | map |
| 21 km WNW of Alder Springs, CA | 2.1 | 506 mi | Mon, 15-Dec-2025 21:12:44 PST | map |
| 16 km WSW of Ludlow, CA | 2.0 | 42 mi | Mon, 15-Dec-2025 20:01:47 PST | map |
| 19 km NW of Stanton, Texas | 2.4 | 872 mi | Mon, 15-Dec-2025 19:27:11 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 745 mi | Mon, 15-Dec-2025 19:16:42 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.4 | 373 mi | Mon, 15-Dec-2025 18:12:54 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.8 | 124 mi | Mon, 15-Dec-2025 17:29:47 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 745 mi | Mon, 15-Dec-2025 16:57:34 PST | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 2.2 | 751 mi | Mon, 15-Dec-2025 15:39:27 PST | map |
| 27 km SW of Jal, New Mexico | 2.5 | 795 mi | Mon, 15-Dec-2025 15:20:05 PST | map |
| 44 km E of Fort Bidwell, California | 2.1 | 549 mi | Mon, 15-Dec-2025 15:16:24 PST | map |
| 62 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 741 mi | Mon, 15-Dec-2025 12:54:54 PST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 2.3 | 796 mi | Mon, 15-Dec-2025 12:38:46 PST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 3.4 | 795 mi | Mon, 15-Dec-2025 12:37:31 PST | map |
| 19 km NW of Stanton, Texas | 2.2 | 872 mi | Mon, 15-Dec-2025 11:39:59 PST | map |
| 10 km S of Ackerly, Texas | 2.0 | 881 mi | Mon, 15-Dec-2025 11:17:35 PST | map |
| 22 km W of Los Ojos, New Mexico | 3.5 | 589 mi | Mon, 15-Dec-2025 10:02:44 PST | map |
| 22 km E of Alamo, Nevada | 2.0 | 238 mi | Mon, 15-Dec-2025 09:39:30 PST | map |
| 14 km NW of Fillmore, CA | 2.3 | 124 mi | Mon, 15-Dec-2025 07:26:36 PST | map |
| 9 km E of Gilroy, CA | 2.0 | 321 mi | Mon, 15-Dec-2025 05:00:05 PST | map |
| 57 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 612 mi | Mon, 15-Dec-2025 03:01:13 PST | map |
| 9 km N of Garden City, Texas | 2.7 | 904 mi | Mon, 15-Dec-2025 02:13:31 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 373 mi | Mon, 15-Dec-2025 01:43:17 PST | map |
| 17 km NE of Yerington, Nevada | 2.3 | 353 mi | Mon, 15-Dec-2025 00:47:45 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.0 | 373 mi | Mon, 15-Dec-2025 00:42:29 PST | map |
| 47 km E of Fort Bidwell, California | 2.2 | 550 mi | Sun, 14-Dec-2025 23:56:28 PST | map |
| 15 km NE of Jal, New Mexico | 2.1 | 807 mi | Sun, 14-Dec-2025 23:37:30 PST | map |
| 5 km ESE of San Ramon, CA | 2.1 | 372 mi | Sun, 14-Dec-2025 22:52:14 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.7 | 373 mi | Sun, 14-Dec-2025 22:47:16 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.8 | 372 mi | Sun, 14-Dec-2025 22:46:53 PST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 749 mi | Sun, 14-Dec-2025 21:16:42 PST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 748 mi | Sun, 14-Dec-2025 21:14:32 PST | map |
| 7 km NNE of Pismo Beach, CA | 2.4 | 223 mi | Sun, 14-Dec-2025 18:27:58 PST | map |
| 6 km W of Glen Ellen, CA | 2.5 | 427 mi | Sun, 14-Dec-2025 18:03:17 PST | map |
| 5 km W of Glen Ellen, CA | 2.6 | 427 mi | Sun, 14-Dec-2025 18:01:31 PST | map |
| 10 km NNE of Garden City, Texas | 2.4 | 904 mi | Sun, 14-Dec-2025 16:45:37 PST | map |
| 4 km W of Glen Ellen, CA | 2.4 | 426 mi | Sun, 14-Dec-2025 16:07:09 PST | map |
| 6 km SW of Kenwood, CA | 3.3 | 428 mi | Sun, 14-Dec-2025 16:04:20 PST | map |
| 27 km SW of Jal, New Mexico | 2.0 | 795 mi | Sun, 14-Dec-2025 16:03:51 PST | map |
| 6 km SW of Kenwood, CA | 3.1 | 428 mi | Sun, 14-Dec-2025 15:38:38 PST | map |
| 6 km W of Glen Ellen, CA | 4.0 | 428 mi | Sun, 14-Dec-2025 15:30:43 PST | map |
| 10 km N of Garden City, Texas | 2.6 | 904 mi | Sun, 14-Dec-2025 13:16:03 PST | map |
| 11 km ENE of Milpitas, CA | 2.0 | 354 mi | Sun, 14-Dec-2025 13:01:22 PST | map |
| 9 km NNE of Garden City, Texas | 2.8 | 905 mi | Sun, 14-Dec-2025 12:19:42 PST | map |
| 81 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 3.4 | 198 mi | Sun, 14-Dec-2025 12:08:18 PST | map |
| 14 km ESE of Boonville, CA | 2.3 | 479 mi | Sun, 14-Dec-2025 07:20:25 PST | map |
| 21 km WNW of Alder Springs, CA | 2.6 | 506 mi | Sun, 14-Dec-2025 06:45:17 PST | map |
| 26 km SW of Jal, New Mexico | 2.8 | 795 mi | Sun, 14-Dec-2025 06:43:17 PST | map |
| 8 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 457 mi | Sun, 14-Dec-2025 05:38:33 PST | map |
| 7 km NNW of Saratoga Springs, Utah | 2.0 | 503 mi | Sun, 14-Dec-2025 05:32:29 PST | map |
| 52 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.5 | 736 mi | Sat, 13-Dec-2025 23:46:07 PST | map |
| 6 km WNW of Cobb, CA | 2.3 | 456 mi | Sat, 13-Dec-2025 18:58:24 PST | map |
| 5 km SE of San Ramon, CA | 2.3 | 372 mi | Sat, 13-Dec-2025 18:57:33 PST | map |
| 14 km NW of Fillmore, CA | 2.3 | 124 mi | Sat, 13-Dec-2025 17:53:09 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.4 | 124 mi | Sat, 13-Dec-2025 17:15:48 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 3.6 | 124 mi | Sat, 13-Dec-2025 17:03:35 PST | map |
| 6 km S of Ojai, CA | 2.0 | 137 mi | Sat, 13-Dec-2025 15:24:06 PST | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.2 | 456 mi | Sat, 13-Dec-2025 15:13:01 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 373 mi | Sat, 13-Dec-2025 14:09:07 PST | map |
| 9 km S of Ojai, CA | 2.0 | 137 mi | Sat, 13-Dec-2025 13:47:06 PST | map |
| 4 km ESE of San Ramon, CA | 2.9 | 373 mi | Sat, 13-Dec-2025 13:44:08 PST | map |
| 7 km S of Ojai, CA | 2.7 | 137 mi | Sat, 13-Dec-2025 13:38:29 PST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 746 mi | Sat, 13-Dec-2025 12:55:44 PST | map |
| 46 km E of Fort Bidwell, California | 2.3 | 548 mi | Sat, 13-Dec-2025 11:44:50 PST | map |
| 6 km WSW of Kenwood, CA | 2.7 | 429 mi | Sat, 13-Dec-2025 09:30:35 PST | map |
| 81 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 625 mi | Sat, 13-Dec-2025 09:28:20 PST | map |
| 16 km SE of Coahoma, Texas | 2.2 | 916 mi | Sat, 13-Dec-2025 01:22:04 PST | map |
| 62 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.9 | 733 mi | Fri, 12-Dec-2025 23:26:08 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 745 mi | Fri, 12-Dec-2025 22:33:57 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 372 mi | Fri, 12-Dec-2025 20:31:25 PST | map |
| 28 km E of Atlantic City, Wyoming | 3.8 | 731 mi | Fri, 12-Dec-2025 16:38:36 PST | map |
| 42 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 549 mi | Fri, 12-Dec-2025 15:58:11 PST | map |
| 3 km SSW of San Juan Bautista, CA | 2.0 | 317 mi | Fri, 12-Dec-2025 15:44:07 PST | map |
| 8 km W of Templeton, CA | 3.5 | 240 mi | Fri, 12-Dec-2025 15:30:31 PST | map |
| 54 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 755 mi | Fri, 12-Dec-2025 12:39:06 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 747 mi | Fri, 12-Dec-2025 06:47:19 PST | map |
| 242 km W of Bandon, Oregon | 3.2 | 843 mi | Fri, 12-Dec-2025 05:52:01 PST | map |
| 13 km S of Stratford, CA | 2.0 | 210 mi | Fri, 12-Dec-2025 05:47:39 PST | map |
| 18 km SE of Manti, Utah | 2.3 | 450 mi | Thu, 11-Dec-2025 22:22:18 PST | map |
| 78 km NE of Tonopah, Nevada | 3.1 | 291 mi | Thu, 11-Dec-2025 20:31:09 PST | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.2 | 290 mi | Thu, 11-Dec-2025 20:14:46 PST | map |
| 10 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.3 | 313 mi | Thu, 11-Dec-2025 19:33:35 PST | map |
| 9 km SSE of San Juan Bautista, CA | 2.5 | 314 mi | Thu, 11-Dec-2025 17:57:14 PST | map |
| 9 km SSE of San Juan Bautista, CA | 3.3 | 313 mi | Thu, 11-Dec-2025 17:19:44 PST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 744 mi | Thu, 11-Dec-2025 16:36:24 PST | map |
| 73 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 620 mi | Thu, 11-Dec-2025 16:15:44 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.2 | 124 mi | Thu, 11-Dec-2025 13:32:31 PST | map |
| 86 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 2.9 | 199 mi | Thu, 11-Dec-2025 12:38:00 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.0 | 124 mi | Thu, 11-Dec-2025 12:35:14 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.2 | 124 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:59:55 PST | map |
| 24 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 595 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:44:48 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.7 | 124 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:31:12 PST | map |
| 14 km NW of Fillmore, CA | 2.6 | 125 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:29:05 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.5 | 124 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:28:27 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 3.1 | 124 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:27:32 PST | map |
| 14 km NW of Fillmore, California | 3.0 | 124 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:27:31 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.6 | 124 mi | Thu, 11-Dec-2025 10:21:02 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.0 | 124 mi | Thu, 11-Dec-2025 09:50:21 PST | map |
| 13 km NW of Fillmore, CA | 2.3 | 124 mi | Thu, 11-Dec-2025 09:33:48 PST | map |
| 5 km N of Dublin, CA | 2.4 | 372 mi | Thu, 11-Dec-2025 09:19:01 PST | map |
| 4 km NNE of Blue Lake, CA | 3.2 | 602 mi | Thu, 11-Dec-2025 05:35:23 PST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 740 mi | Thu, 11-Dec-2025 02:08:08 PST | map |
| 24 km S of Lopez Point, CA | 2.0 | 285 mi | Thu, 11-Dec-2025 01:59:37 PST | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 456 mi | Thu, 11-Dec-2025 00:37:10 PST | map |
| 3 km SW of Borrego Springs, CA | 2.0 | 76 mi | Wed, 10-Dec-2025 23:59:16 PST | map |
| 18 km ESE of Sterling, Utah | 2.1 | 450 mi | Wed, 10-Dec-2025 23:07:50 PST | map |
| 49 km W of Mentone, Texas | 2.3 | 758 mi | Wed, 10-Dec-2025 22:08:08 PST | map |
| 38 km NNW of Toyah, Texas | 2.8 | 767 mi | Wed, 10-Dec-2025 20:35:35 PST | map |
| 7 km WNW of Parkfield, CA | 2.0 | 236 mi | Wed, 10-Dec-2025 19:58:24 PST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 743 mi | Wed, 10-Dec-2025 19:00:00 PST | map |
| 26 km ENE of Atlantic City, Wyoming | 2.5 | 734 mi | Wed, 10-Dec-2025 18:33:56 PST | map |
| 12 km SW of Searles Valley, CA | 2.4 | 106 mi | Wed, 10-Dec-2025 17:51:37 PST | map |
| 67 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.5 | 174 mi | Wed, 10-Dec-2025 17:05:58 PST | map |
| 51 km W of Petrolia, CA | 3.2 | 609 mi | Wed, 10-Dec-2025 16:35:33 PST | map |
| 4 km SE of San Ramon, CA | 2.2 | 373 mi | Wed, 10-Dec-2025 14:44:32 PST | map |
| 18 km NNW of Panguitch, Utah | 2.6 | 352 mi | Wed, 10-Dec-2025 13:55:07 PST | map |
141 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Data Courtesy of USGS.

