Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 21-Mar-2026 13:12:34 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km SW of Friant, CA 2.6 000397247 mi 1774115260Sat, 21-Mar-2026 10:47:40 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.0 000733455 mi 1774109995Sat, 21-Mar-2026 09:19:55 PDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001204748 mi 1774100367Sat, 21-Mar-2026 06:39:27 PDT map
10 km NW of Pinnacles, CA 2.0 000473294 mi 1774098435Sat, 21-Mar-2026 06:07:15 PDT map
252 km W of Indianola, California 3.0 001182735 mi 1774091540Sat, 21-Mar-2026 04:12:20 PDT map
15 km NNE of Granger, Wyoming 2.9 001029639 mi 1774084344Sat, 21-Mar-2026 02:12:24 PDT map
39 km ESE of Balmorhea, Texas 2.0 001319820 mi 1774079962Sat, 21-Mar-2026 00:59:22 PDT map
289 km W of Ferndale, California 2.9 001206749 mi 1774078052Sat, 21-Mar-2026 00:27:32 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001196743 mi 1774073725Fri, 20-Mar-2026 23:15:25 PDT map
73 km SW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 3.2 000298185 mi 1774073406Fri, 20-Mar-2026 23:10:06 PDT map
74 km NE of Tonopah, Nevada 3.1 000467290 mi 1774073251Fri, 20-Mar-2026 23:07:31 PDT map
16 km ENE of Hydesville, CA 3.3 000939583 mi 1774071344Fri, 20-Mar-2026 22:35:44 PDT map
11 km N of Stagecoach, Nevada 2.2 000622386 mi 1774060223Fri, 20-Mar-2026 19:30:23 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.9 001196743 mi 1774045901Fri, 20-Mar-2026 15:31:41 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.9 001196743 mi 1774045880Fri, 20-Mar-2026 15:31:20 PDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001195742 mi 1774045780Fri, 20-Mar-2026 15:29:40 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001196743 mi 1774045626Fri, 20-Mar-2026 15:27:06 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001197744 mi 1774043576Fri, 20-Mar-2026 14:52:56 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001196743 mi 1774043576Fri, 20-Mar-2026 14:52:56 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001197744 mi 1774029691Fri, 20-Mar-2026 11:01:31 PDT map
4 km W of Lake Henshaw, CA 2.0 00011371 mi 1774029688Fri, 20-Mar-2026 11:01:28 PDT map
48 km W of Petrolia, CA 3.0 000977607 mi 1774021382Fri, 20-Mar-2026 08:43:02 PDT map
13 km W of Stanton, Texas 2.6 001408875 mi 1774018176Fri, 20-Mar-2026 07:49:36 PDT map
13 km WSW of Stanton, Texas 2.7 001409875 mi 1774018016Fri, 20-Mar-2026 07:46:56 PDT map
13 km S of Tres Pinos, CA 2.2 000485302 mi 1774015702Fri, 20-Mar-2026 07:08:22 PDT map
122 km W of Ferndale, California 2.5 001038645 mi 1774015593Fri, 20-Mar-2026 07:06:33 PDT map
19 km SSW of Caliente, Nevada 2.2 000409254 mi 1774003693Fri, 20-Mar-2026 03:48:13 PDT map
96 km W of Petrolia, CA 3.6 001019633 mi 1774001786Fri, 20-Mar-2026 03:16:26 PDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.4 001226762 mi 1774001445Fri, 20-Mar-2026 03:10:45 PDT map
15 km WNW of Stanley, Idaho 2.7 001125699 mi 1773989823Thu, 19-Mar-2026 23:57:03 PDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.8 001197744 mi 1773974927Thu, 19-Mar-2026 19:48:47 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.1 000589366 mi 1773954905Thu, 19-Mar-2026 14:15:05 PDT map
56 km NW of Toyah, Texas 2.0 001212753 mi 1773953867Thu, 19-Mar-2026 13:57:47 PDT map
3 km NW of The Geysers, CA 2.4 000730454 mi 1773944284Thu, 19-Mar-2026 11:18:04 PDT map
3 km E of Aromas, CA 2.3 000519323 mi 1773943361Thu, 19-Mar-2026 11:02:41 PDT map
22 km WNW of Belden, CA 2.5 000765475 mi 1773940128Thu, 19-Mar-2026 10:08:48 PDT map
16 km S of Salton City, CA 2.1 00014892 mi 1773939798Thu, 19-Mar-2026 10:03:18 PDT map
0 km S of Summit, Utah 2.5 000528328 mi 1773938343Thu, 19-Mar-2026 09:39:03 PDT map
5 km NE of Deep Springs, CA 2.6 000363226 mi 1773928531Thu, 19-Mar-2026 06:55:31 PDT map
15 km S of Tres Pinos, CA 2.1 000482299 mi 1773923304Thu, 19-Mar-2026 05:28:24 PDT map
4 km W of Lake Henshaw, CA 2.0 00011370 mi 1773917459Thu, 19-Mar-2026 03:50:59 PDT map
5 km NNW of Walker, CA 3.0 000532331 mi 1773907548Thu, 19-Mar-2026 01:05:48 PDT map
5 km NNW of Walker, CA 2.9 000532331 mi 1773906843Thu, 19-Mar-2026 00:54:03 PDT map
6 km E of Lower Lake, CA 2.5 000725450 mi 1773899481Wed, 18-Mar-2026 22:51:21 PDT map
7 km E of Lower Lake, CA 2.9 000723449 mi 1773899466Wed, 18-Mar-2026 22:51:06 PDT map
7 km E of Lower Lake, CA 2.4 000723449 mi 1773899435Wed, 18-Mar-2026 22:50:35 PDT map
7 km E of Lower Lake, CA 2.5 000723449 mi 1773899430Wed, 18-Mar-2026 22:50:30 PDT map
3 km E of The Geysers, CA 2.0 000725451 mi 1773894203Wed, 18-Mar-2026 21:23:23 PDT map
30 km S of Centennial Park, Arizona 2.9 000439272 mi 1773863861Wed, 18-Mar-2026 12:57:41 PDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001201746 mi 1773858692Wed, 18-Mar-2026 11:31:32 PDT map
4 km SW of San Juan Bautista, CA 2.5 000512318 mi 1773856382Wed, 18-Mar-2026 10:53:02 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001199745 mi 1773855367Wed, 18-Mar-2026 10:36:07 PDT map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001200746 mi 1773854583Wed, 18-Mar-2026 10:23:03 PDT map
4 km SE of Pacifica, CA 2.0 000625388 mi 1773851883Wed, 18-Mar-2026 09:38:03 PDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001200746 mi 1773850896Wed, 18-Mar-2026 09:21:36 PDT map
4 km ENE of Petrolia, CA 2.6 000939583 mi 1773849925Wed, 18-Mar-2026 09:05:25 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.9 001197744 mi 1773839181Wed, 18-Mar-2026 06:06:21 PDT map
8 km ENE of Gilroy, CA 2.2 000520323 mi 1773833615Wed, 18-Mar-2026 04:33:35 PDT map
2 km NNW of Kensington, CA 2.1 000635395 mi 1773815944Tue, 17-Mar-2026 23:39:04 PDT map
2 km ENE of Snoqualmie, Washington 2.0 001533952 mi 1773810253Tue, 17-Mar-2026 22:04:13 PDT map
27 km SSE of Malibu, CA 2.5 000182113 mi 1773804430Tue, 17-Mar-2026 20:27:10 PDT map
22 km ENE of San Ardo, CA 2.6 000400248 mi 1773804208Tue, 17-Mar-2026 20:23:28 PDT map
10 km NE of Burney, CA 2.2 000850528 mi 1773800255Tue, 17-Mar-2026 19:17:35 PDT map
226 km W of Ferndale, California 3.0 001156718 mi 1773798071Tue, 17-Mar-2026 18:41:11 PDT map
0 km ENE of The Geysers, CA 3.0 000727452 mi 1773796490Tue, 17-Mar-2026 18:14:50 PDT map
7 km SW of Yountville, CA 2.4 000673418 mi 1773788582Tue, 17-Mar-2026 16:03:02 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001192741 mi 1773778568Tue, 17-Mar-2026 13:16:08 PDT map
8 km NW of The Geysers, CA 3.3 000735457 mi 1773777652Tue, 17-Mar-2026 13:00:52 PDT map
2 km WSW of Ruth, Nevada 2.3 000580361 mi 1773775553Tue, 17-Mar-2026 12:25:53 PDT map
20 km ENE of Willow Creek, CA 2.5 000948589 mi 1773771148Tue, 17-Mar-2026 11:12:28 PDT map
5 km E of Colusa, CA 3.3 000714444 mi 1773768361Tue, 17-Mar-2026 10:26:01 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001198744 mi 1773761131Tue, 17-Mar-2026 08:25:31 PDT map
70 km E of Maneadero, B.C., MX 2.2 000290180 mi 1773760710Tue, 17-Mar-2026 08:18:30 PDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001191740 mi 1773758206Tue, 17-Mar-2026 07:36:46 PDT map
8 km ENE of Gilroy, CA 3.4 000520323 mi 1773755316Tue, 17-Mar-2026 06:48:36 PDT map
27 km W of Petrolia, CA 3.7 000959596 mi 1773752178Tue, 17-Mar-2026 05:56:18 PDT map
14 km WSW of Petrolia, CA 2.3 000946588 mi 1773751031Tue, 17-Mar-2026 05:37:11 PDT map
11 km W of Petrolia, CA 2.7 000949589 mi 1773747872Tue, 17-Mar-2026 04:44:32 PDT map
16 km NW of Pacific Grove, CA 2.4 000544338 mi 1773741616Tue, 17-Mar-2026 03:00:16 PDT map
77 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000467290 mi 1773741177Tue, 17-Mar-2026 02:52:57 PDT map
18 km ESE of Johannesburg, CA 2.4 00012880 mi 1773739069Tue, 17-Mar-2026 02:17:49 PDT map
7 km SE of Mineral, Washington 2.0 001448900 mi 1773736378Tue, 17-Mar-2026 01:32:58 PDT map
7 km SE of Mineral, Washington 2.5 001448900 mi 1773719426Mon, 16-Mar-2026 20:50:26 PDT map
6 km NW of The Geysers, CA 2.2 000734456 mi 1773719305Mon, 16-Mar-2026 20:48:25 PDT map
40 km ENE of Maneadero, B.C., MX 2.7 000271168 mi 1773716779Mon, 16-Mar-2026 20:06:19 PDT map
7 km NNE of Lake Pillsbury, CA 2.0 000792492 mi 1773716186Mon, 16-Mar-2026 19:56:26 PDT map
23 km SSW of South Dos Palos, CA 2.1 000453282 mi 1773714049Mon, 16-Mar-2026 19:20:49 PDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001196743 mi 1773713608Mon, 16-Mar-2026 19:13:28 PDT map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 2.9 000465289 mi 1773710867Mon, 16-Mar-2026 18:27:47 PDT map
16 km W of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 000266165 mi 1773701859Mon, 16-Mar-2026 15:57:39 PDT map
8 km E of Hydesville, CA 2.0 000941585 mi 1773691637Mon, 16-Mar-2026 13:07:17 PDT map
35 km WSW of Ackerly, Texas 2.0 001388863 mi 1773679800Mon, 16-Mar-2026 09:50:00 PDT map
25 km SW of Maricopa, CA 2.0 000262163 mi 1773661818Mon, 16-Mar-2026 04:50:18 PDT map
24 km SW of Maricopa, CA 2.5 000261162 mi 1773658914Mon, 16-Mar-2026 04:01:54 PDT map
2 km ENE of The Geysers, CA 2.3 000727452 mi 1773657489Mon, 16-Mar-2026 03:38:09 PDT map
11 km SW of Rotan, Texas 2.6 001518943 mi 1773655876Mon, 16-Mar-2026 03:11:16 PDT map
3 km NE of Ocotillo Wells, CA 2.2 00014087 mi 1773654236Mon, 16-Mar-2026 02:43:56 PDT map
33 km N of Silver Peak, Nevada 2.2 000428266 mi 1773653002Mon, 16-Mar-2026 02:23:22 PDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000467290 mi 1773651778Mon, 16-Mar-2026 02:02:58 PDT map
90 km ESE of Maneadero, B.C., MX 3.3 000326202 mi 1773647143Mon, 16-Mar-2026 00:45:43 PDT map
282 km WNW of Bandon, Oregon 4.3 001416880 mi 1773647075Mon, 16-Mar-2026 00:44:35 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 3.0 001197744 mi 1773643579Sun, 15-Mar-2026 23:46:19 PDT map
20 km SW of Gustine, CA 2.5 000502312 mi 1773637934Sun, 15-Mar-2026 22:12:14 PDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.4 000466290 mi 1773634281Sun, 15-Mar-2026 21:11:21 PDT map
10 km NNE of Pine Mountain Club, CA 2.4 000220137 mi 1773634246Sun, 15-Mar-2026 21:10:46 PDT map
9 km NW of The Geysers, CA 2.0 000736457 mi 1773632230Sun, 15-Mar-2026 20:37:10 PDT map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 2.5 000465289 mi 1773626658Sun, 15-Mar-2026 19:04:18 PDT map
12 km WSW of Rio Dell, CA 3.3 000949589 mi 1773622135Sun, 15-Mar-2026 17:48:55 PDT map
30 km W of Petrolia, CA 2.8 000964599 mi 1773615030Sun, 15-Mar-2026 15:50:30 PDT map
72 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000468291 mi 1773608868Sun, 15-Mar-2026 14:07:48 PDT map
53 km S of Whites City, New Mexico 3.5 001196743 mi 1773606012Sun, 15-Mar-2026 13:20:12 PDT map
22 km E of Cholame, CA 2.2 000333207 mi 1773592341Sun, 15-Mar-2026 09:32:21 PDT map
8 km ENE of Desert Hot Springs, CA 2.5 00005031 mi 1773583282Sun, 15-Mar-2026 07:01:22 PDT map
8 km ENE of Desert Hot Springs, CA 2.1 00005031 mi 1773582729Sun, 15-Mar-2026 06:52:09 PDT map
3 km S of Monroe, Washington 2.0 001567974 mi 1773564139Sun, 15-Mar-2026 01:42:19 PDT map
70 km NE of Tonopah, Nevada 2.1 000465289 mi 1773559419Sun, 15-Mar-2026 00:23:39 PDT map
5 km NNW of Pittsburg, CA 2.3 000620385 mi 1773557448Sat, 14-Mar-2026 23:50:48 PDT map
55 km NW of Toyah, Texas 2.5 001214755 mi 1773557099Sat, 14-Mar-2026 23:44:59 PDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.3 000467290 mi 1773556050Sat, 14-Mar-2026 23:27:30 PDT map
73 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000467290 mi 1773555872Sat, 14-Mar-2026 23:24:32 PDT map
11 km S of Huron, CA 2.1 000358223 mi 1773546735Sat, 14-Mar-2026 20:52:15 PDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001195743 mi 1773544400Sat, 14-Mar-2026 20:13:20 PDT map
75 km NE of Tonopah, Nevada 2.0 000467290 mi 1773541417Sat, 14-Mar-2026 19:23:37 PDT map
5 km S of Tat Momoli, Arizona 2.5 000499310 mi 1773541178Sat, 14-Mar-2026 19:19:38 PDT map
45 km N of Black Rock City, Nevada 2.3 000793493 mi 1773538605Sat, 14-Mar-2026 18:36:45 PDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001197744 mi 1773522694Sat, 14-Mar-2026 14:11:34 PDT map
74 km ENE of Tonopah, Nevada 3.4 000465289 mi 1773521951Sat, 14-Mar-2026 13:59:11 PDT map
73 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000464289 mi 1773521039Sat, 14-Mar-2026 13:43:59 PDT map
74 km NE of Tonopah, Nevada 3.2 000467290 mi 1773520090Sat, 14-Mar-2026 13:28:10 PDT map

129 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors