Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 17-Dec-2025 13:33:47 PST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
50 km N of Hiko, Nevada 2.3 000443276 mi 1765986753Wed, 17-Dec-2025 07:52:33 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 000600373 mi 1765978449Wed, 17-Dec-2025 05:34:09 PST map
55 km NW of Toyah, Texas 2.0 001212753 mi 1765975173Wed, 17-Dec-2025 04:39:33 PST map
67 km W of Ferndale, CA 2.4 001001622 mi 1765971333Wed, 17-Dec-2025 03:35:33 PST map
21 km E of Little Lake, CA 3.1 000197122 mi 1765965675Wed, 17-Dec-2025 02:01:15 PST map
11 km W of Burney, CA 2.2 000855531 mi 1765963315Wed, 17-Dec-2025 01:21:55 PST map
6 km SSW of Ojai, CA 2.2 000221137 mi 1765960260Wed, 17-Dec-2025 00:31:00 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.0 000600373 mi 1765951894Tue, 16-Dec-2025 22:11:34 PST map
7 km NNE of Fontana, CA 3.1 00005433 mi 1765944247Tue, 16-Dec-2025 20:04:07 PST map
55 km NE of Valmy, Nevada 2.7 000768477 mi 1765943119Tue, 16-Dec-2025 19:45:19 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001194742 mi 1765932066Tue, 16-Dec-2025 16:41:06 PST map
55 km W of Ferndale, CA 2.2 000994617 mi 1765928584Tue, 16-Dec-2025 15:43:04 PST map
58 km S of Kingston, Nevada 2.0 000492306 mi 1765923685Tue, 16-Dec-2025 14:21:25 PST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.2 000733455 mi 1765921522Tue, 16-Dec-2025 13:45:22 PST map
153 km SSW of Channel Islands Beach, California 3.4 000322200 mi 1765921110Tue, 16-Dec-2025 13:38:30 PST map
7 km S of Ojai, CA 2.0 000220137 mi 1765912749Tue, 16-Dec-2025 11:19:09 PST map
16 km NE of Redway, CA 2.1 000898558 mi 1765907838Tue, 16-Dec-2025 09:57:18 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001193742 mi 1765900533Tue, 16-Dec-2025 07:55:33 PST map
7 km S of Ojai, CA 2.1 000221137 mi 1765898291Tue, 16-Dec-2025 07:18:11 PST map
6 km S of Ojai, CA 3.3 000221137 mi 1765897567Tue, 16-Dec-2025 07:06:07 PST map
27 km SW of Jal, New Mexico 2.2 001280796 mi 1765896123Tue, 16-Dec-2025 06:42:03 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 3.0 000600373 mi 1765893207Tue, 16-Dec-2025 05:53:27 PST map
25 km SW of Jal, New Mexico 2.3 001281796 mi 1765880042Tue, 16-Dec-2025 02:14:02 PST map
78 km ENE of Tonopah, Nevada 2.1 000468291 mi 1765878623Tue, 16-Dec-2025 01:50:23 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001194742 mi 1765862888Mon, 15-Dec-2025 21:28:08 PST map
212 km WSW of Pistol River, Oregon 3.2 001207750 mi 1765862800Mon, 15-Dec-2025 21:26:40 PST map
21 km WNW of Alder Springs, CA 2.1 000814506 mi 1765861964Mon, 15-Dec-2025 21:12:44 PST map
16 km WSW of Ludlow, CA 2.0 00006742 mi 1765857707Mon, 15-Dec-2025 20:01:47 PST map
19 km NW of Stanton, Texas 2.4 001404872 mi 1765855631Mon, 15-Dec-2025 19:27:11 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001199745 mi 1765855002Mon, 15-Dec-2025 19:16:42 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.4 000600373 mi 1765851174Mon, 15-Dec-2025 18:12:54 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.8 000200124 mi 1765848587Mon, 15-Dec-2025 17:29:47 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001199745 mi 1765846654Mon, 15-Dec-2025 16:57:34 PST map
56 km NW of Toyah, Texas 2.2 001209751 mi 1765841967Mon, 15-Dec-2025 15:39:27 PST map
27 km SW of Jal, New Mexico 2.5 001280795 mi 1765840805Mon, 15-Dec-2025 15:20:05 PST map
44 km E of Fort Bidwell, California 2.1 000884549 mi 1765840584Mon, 15-Dec-2025 15:16:24 PST map
62 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001193741 mi 1765832094Mon, 15-Dec-2025 12:54:54 PST map
26 km SW of Jal, New Mexico 2.3 001280796 mi 1765831126Mon, 15-Dec-2025 12:38:46 PST map
26 km SW of Jal, New Mexico 3.4 001280795 mi 1765831051Mon, 15-Dec-2025 12:37:31 PST map
19 km NW of Stanton, Texas 2.2 001403872 mi 1765827599Mon, 15-Dec-2025 11:39:59 PST map
10 km S of Ackerly, Texas 2.0 001418881 mi 1765826255Mon, 15-Dec-2025 11:17:35 PST map
22 km W of Los Ojos, New Mexico 3.5 000948589 mi 1765821764Mon, 15-Dec-2025 10:02:44 PST map
22 km E of Alamo, Nevada 2.0 000383238 mi 1765820370Mon, 15-Dec-2025 09:39:30 PST map
14 km NW of Fillmore, CA 2.3 000200124 mi 1765812396Mon, 15-Dec-2025 07:26:36 PST map
9 km E of Gilroy, CA 2.0 000516321 mi 1765803605Mon, 15-Dec-2025 05:00:05 PST map
57 km W of Petrolia, CA 2.7 000985612 mi 1765796473Mon, 15-Dec-2025 03:01:13 PST map
9 km N of Garden City, Texas 2.7 001455904 mi 1765793611Mon, 15-Dec-2025 02:13:31 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.1 000600373 mi 1765791797Mon, 15-Dec-2025 01:43:17 PST map
17 km NE of Yerington, Nevada 2.3 000568353 mi 1765788465Mon, 15-Dec-2025 00:47:45 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.0 000600373 mi 1765788149Mon, 15-Dec-2025 00:42:29 PST map
47 km E of Fort Bidwell, California 2.2 000885550 mi 1765785388Sun, 14-Dec-2025 23:56:28 PST map
15 km NE of Jal, New Mexico 2.1 001299807 mi 1765784250Sun, 14-Dec-2025 23:37:30 PST map
5 km ESE of San Ramon, CA 2.1 000599372 mi 1765781534Sun, 14-Dec-2025 22:52:14 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.7 000600373 mi 1765781236Sun, 14-Dec-2025 22:47:16 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 000599372 mi 1765781213Sun, 14-Dec-2025 22:46:53 PST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001205749 mi 1765775802Sun, 14-Dec-2025 21:16:42 PST map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001204748 mi 1765775672Sun, 14-Dec-2025 21:14:32 PST map
7 km NNE of Pismo Beach, CA 2.4 000358223 mi 1765765678Sun, 14-Dec-2025 18:27:58 PST map
6 km W of Glen Ellen, CA 2.5 000687427 mi 1765764197Sun, 14-Dec-2025 18:03:17 PST map
5 km W of Glen Ellen, CA 2.6 000687427 mi 1765764091Sun, 14-Dec-2025 18:01:31 PST map
10 km NNE of Garden City, Texas 2.4 001456904 mi 1765759537Sun, 14-Dec-2025 16:45:37 PST map
4 km W of Glen Ellen, CA 2.4 000686426 mi 1765757229Sun, 14-Dec-2025 16:07:09 PST map
6 km SW of Kenwood, CA 3.3 000689428 mi 1765757060Sun, 14-Dec-2025 16:04:20 PST map
27 km SW of Jal, New Mexico 2.0 001279795 mi 1765757031Sun, 14-Dec-2025 16:03:51 PST map
6 km SW of Kenwood, CA 3.1 000688428 mi 1765755518Sun, 14-Dec-2025 15:38:38 PST map
6 km W of Glen Ellen, CA 4.0 000688428 mi 1765755043Sun, 14-Dec-2025 15:30:43 PST map
10 km N of Garden City, Texas 2.6 001455904 mi 1765746963Sun, 14-Dec-2025 13:16:03 PST map
11 km ENE of Milpitas, CA 2.0 000569354 mi 1765746082Sun, 14-Dec-2025 13:01:22 PST map
9 km NNE of Garden City, Texas 2.8 001456905 mi 1765743582Sun, 14-Dec-2025 12:19:42 PST map
81 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 3.4 000319198 mi 1765742898Sun, 14-Dec-2025 12:08:18 PST map
14 km ESE of Boonville, CA 2.3 000771479 mi 1765725625Sun, 14-Dec-2025 07:20:25 PST map
21 km WNW of Alder Springs, CA 2.6 000814506 mi 1765723517Sun, 14-Dec-2025 06:45:17 PST map
26 km SW of Jal, New Mexico 2.8 001280795 mi 1765723397Sun, 14-Dec-2025 06:43:17 PST map
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 000735457 mi 1765719513Sun, 14-Dec-2025 05:38:33 PST map
7 km NNW of Saratoga Springs, Utah 2.0 000810503 mi 1765719149Sun, 14-Dec-2025 05:32:29 PST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 001184736 mi 1765698367Sat, 13-Dec-2025 23:46:07 PST map
6 km WNW of Cobb, CA 2.3 000734456 mi 1765681104Sat, 13-Dec-2025 18:58:24 PST map
5 km SE of San Ramon, CA 2.3 000599372 mi 1765681053Sat, 13-Dec-2025 18:57:33 PST map
14 km NW of Fillmore, CA 2.3 000200124 mi 1765677189Sat, 13-Dec-2025 17:53:09 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.4 000200124 mi 1765674948Sat, 13-Dec-2025 17:15:48 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 3.6 000200124 mi 1765674215Sat, 13-Dec-2025 17:03:35 PST map
6 km S of Ojai, CA 2.0 000220137 mi 1765668246Sat, 13-Dec-2025 15:24:06 PST map
6 km NW of The Geysers, CA 2.2 000734456 mi 1765667581Sat, 13-Dec-2025 15:13:01 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 000600373 mi 1765663747Sat, 13-Dec-2025 14:09:07 PST map
9 km S of Ojai, CA 2.0 000221137 mi 1765662426Sat, 13-Dec-2025 13:47:06 PST map
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 000600373 mi 1765662248Sat, 13-Dec-2025 13:44:08 PST map
7 km S of Ojai, CA 2.7 000221137 mi 1765661909Sat, 13-Dec-2025 13:38:29 PST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001201746 mi 1765659344Sat, 13-Dec-2025 12:55:44 PST map
46 km E of Fort Bidwell, California 2.3 000882548 mi 1765655090Sat, 13-Dec-2025 11:44:50 PST map
6 km WSW of Kenwood, CA 2.7 000690429 mi 1765647035Sat, 13-Dec-2025 09:30:35 PST map
81 km W of Petrolia, CA 2.7 001006625 mi 1765646900Sat, 13-Dec-2025 09:28:20 PST map
16 km SE of Coahoma, Texas 2.2 001474916 mi 1765617724Sat, 13-Dec-2025 01:22:04 PST map
62 km SSW of Whites City, New Mexico 2.9 001180733 mi 1765610768Fri, 12-Dec-2025 23:26:08 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001199745 mi 1765607637Fri, 12-Dec-2025 22:33:57 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 000599372 mi 1765600285Fri, 12-Dec-2025 20:31:25 PST map
28 km E of Atlantic City, Wyoming 3.8 001177731 mi 1765586316Fri, 12-Dec-2025 16:38:36 PST map
42 km E of Fort Bidwell, California 2.0 000884549 mi 1765583891Fri, 12-Dec-2025 15:58:11 PST map
3 km SSW of San Juan Bautista, CA 2.0 000511317 mi 1765583047Fri, 12-Dec-2025 15:44:07 PST map
8 km W of Templeton, CA 3.5 000387240 mi 1765582231Fri, 12-Dec-2025 15:30:31 PST map
54 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 001215755 mi 1765571946Fri, 12-Dec-2025 12:39:06 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001203747 mi 1765550839Fri, 12-Dec-2025 06:47:19 PST map
242 km W of Bandon, Oregon 3.2 001357843 mi 1765547521Fri, 12-Dec-2025 05:52:01 PST map
13 km S of Stratford, CA 2.0 000338210 mi 1765547259Fri, 12-Dec-2025 05:47:39 PST map
18 km SE of Manti, Utah 2.3 000724450 mi 1765520538Thu, 11-Dec-2025 22:22:18 PST map
78 km NE of Tonopah, Nevada 3.1 000468291 mi 1765513869Thu, 11-Dec-2025 20:31:09 PST map
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 000467290 mi 1765512886Thu, 11-Dec-2025 20:14:46 PST map
10 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.3 000504313 mi 1765510415Thu, 11-Dec-2025 19:33:35 PST map
9 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.5 000505314 mi 1765504634Thu, 11-Dec-2025 17:57:14 PST map
9 km SSE of San Juan Bautista, CA 3.3 000504313 mi 1765502384Thu, 11-Dec-2025 17:19:44 PST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001197744 mi 1765499784Thu, 11-Dec-2025 16:36:24 PST map
73 km W of Petrolia, CA 2.7 000998620 mi 1765498544Thu, 11-Dec-2025 16:15:44 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.2 000200124 mi 1765488751Thu, 11-Dec-2025 13:32:31 PST map
86 km ESE of Maneadero, B.C., MX 2.9 000321199 mi 1765485480Thu, 11-Dec-2025 12:38:00 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.0 000199124 mi 1765485314Thu, 11-Dec-2025 12:35:14 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.2 000199124 mi 1765479595Thu, 11-Dec-2025 10:59:55 PST map
24 km W of Petrolia, CA 2.2 000958595 mi 1765478688Thu, 11-Dec-2025 10:44:48 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.7 000200124 mi 1765477872Thu, 11-Dec-2025 10:31:12 PST map
14 km NW of Fillmore, CA 2.6 000201125 mi 1765477745Thu, 11-Dec-2025 10:29:05 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.5 000200124 mi 1765477707Thu, 11-Dec-2025 10:28:27 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 3.1 000200124 mi 1765477652Thu, 11-Dec-2025 10:27:32 PST map
14 km NW of Fillmore, California 3.0 000199124 mi 1765477651Thu, 11-Dec-2025 10:27:31 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.6 000199124 mi 1765477262Thu, 11-Dec-2025 10:21:02 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.0 000200124 mi 1765475421Thu, 11-Dec-2025 09:50:21 PST map
13 km NW of Fillmore, CA 2.3 000200124 mi 1765474428Thu, 11-Dec-2025 09:33:48 PST map
5 km N of Dublin, CA 2.4 000599372 mi 1765473541Thu, 11-Dec-2025 09:19:01 PST map
4 km NNE of Blue Lake, CA 3.2 000969602 mi 1765460123Thu, 11-Dec-2025 05:35:23 PST map
60 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001191740 mi 1765447688Thu, 11-Dec-2025 02:08:08 PST map
24 km S of Lopez Point, CA 2.0 000459285 mi 1765447177Thu, 11-Dec-2025 01:59:37 PST map
7 km NW of The Geysers, CA 2.1 000734456 mi 1765442230Thu, 11-Dec-2025 00:37:10 PST map
3 km SW of Borrego Springs, CA 2.0 00012276 mi 1765439956Wed, 10-Dec-2025 23:59:16 PST map
18 km ESE of Sterling, Utah 2.1 000723450 mi 1765436870Wed, 10-Dec-2025 23:07:50 PST map
49 km W of Mentone, Texas 2.3 001220758 mi 1765433288Wed, 10-Dec-2025 22:08:08 PST map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.8 001235767 mi 1765427735Wed, 10-Dec-2025 20:35:35 PST map
7 km WNW of Parkfield, CA 2.0 000379236 mi 1765425504Wed, 10-Dec-2025 19:58:24 PST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001195743 mi 1765422000Wed, 10-Dec-2025 19:00:00 PST map
26 km ENE of Atlantic City, Wyoming 2.5 001181734 mi 1765420436Wed, 10-Dec-2025 18:33:56 PST map
12 km SW of Searles Valley, CA 2.4 000171106 mi 1765417897Wed, 10-Dec-2025 17:51:37 PST map
67 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.5 000279174 mi 1765415158Wed, 10-Dec-2025 17:05:58 PST map
51 km W of Petrolia, CA 3.2 000981609 mi 1765413333Wed, 10-Dec-2025 16:35:33 PST map
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 000600373 mi 1765406672Wed, 10-Dec-2025 14:44:32 PST map
18 km NNW of Panguitch, Utah 2.6 000567352 mi 1765403707Wed, 10-Dec-2025 13:55:07 PST map

141 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Data Courtesy of USGS.

Bensweather.com Official Sponsors...